175,800円~149,430円~[税別]
パネルを硬くすることでよりバランスが良くなりもっと飛びやすくなりました。
キャノピーがハイテンションになることでフラッギングした時のバタつきがなくなり安定します。風を入れた時もパネルは硬く翼端は風を流す構造(縦のパネルを2重に縫ってます)になっているのでよく飛び回転した時の操作性も抜群です。ハンドルは簡単に交換できカーボン製のハンドルのオプションもあります。
LA# | Item# | Category | Discription | 標準小売価格(税別) | スポットセール |
27736 | 1240910120 | Foil | SlingWing V4 Blue 2.0m | \175,800 | \149,430 |
27737 | 1240910125 | Foil | SlingWing V4 Blue 2.5m | \180,700 | \153,595 |
27738 | 1240910130 | Foil | SlingWing V4 Blue 3.0m | \184,700 | \156,995 |
27739 | 1240910135 | Foil | SlingWing V4 Blue 3.5m | \189,300 | \160,905 |
27740 | 1240910140 | Foil | SlingWing V4 Blue 4.0m | \203,100 | \172,635 |
27741 | 1240910145 | Foil | SlingWing V4 Blue 4.5m | \207,700 | \176,545 |
27742 | 1240910150 | Foil | SlingWing V4 Blue 5.0m | \212,600 | \180,710 |
27743 | 1240910155 | Foil | SlingWing V4 Blue 5.5m | \217,500 | \184,875 |
27744 | 1240910160 | Foil | SlingWing V4 Blue 6.0m | \223,300 | \189,805 |
27745 | 1240910165 | Foil | SlingWing V4 Blue 6.5m | \229,100 | \194,735 |
27746 | 1240910170 | Foil | SlingWing V4 Blue 7.0m | \232,800 | \197,880 |
27747 | 1240910220 | Foil | SlingWing V4 Yellow 2.0m | \175,800 | \149,430 |
27748 | 1240910225 | Foil | SlingWing V4 Yellow 2.5m | \180,700 | \153,595 |
27749 | 1240910230 | Foil | SlingWing V4 Yellow 3.0m | \184,700 | \156,995 |
27750 | 1240910235 | Foil | SlingWing V4 Yellow 3.5m | \189,300 | \160,905 |
27751 | 1240910240 | Foil | SlingWing V4 Yellow 4.0m | \203,100 | \172,635 |
27752 | 1240910245 | Foil | SlingWing V4 Yellow 4.5m | \207,700 | \176,545 |
27753 | 1240910250 | Foil | SlingWing V4 Yellow 5.0m | \212,600 | \180,710 |
27754 | 1240910255 | Foil | SlingWing V4 Yellow 5.5m | \217,500 | \184,875 |
27755 | 1240910260 | Foil | SlingWing V4 Yellow 6.0m | \223,300 | \189,805 |
27756 | 1240910265 | Foil | SlingWing V4 Yellow 6.5m | \229,100 | \194,735 |
27757 | 1240910270 | Foil | SlingWing V4 Yellow 7.0m | \232,800 | \197,880 |
27758 | 1240910020 | Foil | SlingWing V4 Orange 2.0m | \175,800 | \149,430 |
27759 | 1240910025 | Foil | SlingWing V4 Orange 2.5m | \180,700 | \153,595 |
27760 | 1240910030 | Foil | SlingWing V4 Orange 3.0m | \184,700 | \156,995 |
27761 | 1240910035 | Foil | SlingWing V4 Orange 3.5m | \189,300 | \160,905 |
27762 | 1240910040 | Foil | SlingWing V4 Orange 4.0m | \203,100 | \172,635 |
27763 | 1240910045 | Foil | SlingWing V4 Orange 4.5m | \207,700 | \176,545 |
27764 | 1240910050 | Foil | SlingWing V4 Orange 5.0m | \212,600 | \180,710 |
27765 | 1240910055 | Foil | SlingWing V4 Orange 5.5m | \217,500 | \184,875 |
27766 | 1240910060 | Foil | SlingWing V4 Orange 6.0m | \223,300 | \189,805 |
27767 | 1240910065 | Foil | SlingWing V4 Orange 6.5m | \229,100 | \194,735 |
27768 | 1240910070 | Foil | SlingWing V4 Orange 7.0m | \232,800 | \197,880 |
〒913-0057
福井県坂井市三国町米ケ脇5-7-7
TEL.0776-82-0971
FAX.0776-82-5971
lesailes@hyper.ocn.ne.jp
→ショップ案内