2021 Models
LA # Part # Description Category UPC
  TRAINER KITES        
  Trainer Kites     標準小売価格(税別) 在庫数ざいこすう
16381 15190002 B2 Kiteboarding Trainer Kite Landkites 840362104455 \21,600 0
16382 15190003 B3 Light Traction Kite Landkites 840362104462 \39,900 0
  Trainer Kite Parts        
16428 73021 B2 Replacement Line Accessories 840362107531 \5,900
16427 73022 B3 Replacement Line Accessories 840362107548 \7,600
23464 73026 B2 Ready Re-launch system Accessories 840362107555 \3,900
23465 73027 B3 Ready Re-launch system Accessories 840362107562 \7,000
  KITES Category UPC    
  RPM V12     標準小売価格(税別) 在庫数ざいこすう
25788 121120004 RPX V1 Blue 4.5m Wind   \136,000 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25789 121120006 RPX V1 Blue 6m Wind   \149,400 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25790 121120007 RPX V1 Blue 7m Wind   \156,200 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25791 121120008 RPX V1 Blue 8m Wind   \169,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25792 121120009 RPX V1 Blue 9m Wind   \176,600 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25793 121120010 RPX V1 Blue 10m Wind   \190,200 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25794 121120011 RPX V1 Blue 11m Wind   \197,000 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25795 121120012 RPX V1 Blue 12m Wind   \203,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25796 121120014 RPX V1 Blue 14m Wind   \217,400 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25797 121121004 RPX V1 Green 4.5m Wind   \136,000 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25798 121121006 RPX V1 Green 6m Wind   \149,400 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25799 121121007 RPX V1 Green 7m Wind   \156,200 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25800 121121008 RPX V1 Green 8m Wind   \169,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25801 121121009 RPX V1 Green 9m Wind   \176,600 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25802 121121010 RPX V1 Green 10m Wind   \190,200 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25803 121121011 RPX V1 Green 11m Wind   \197,000 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25804 121121012 RPX V1 Green 12m Wind   \203,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25805 121121014 RPX V1 Green 14m Wind   \217,400 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25806 121122004 RPX V1 Orange 4.5m Wind   \136,000 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25807 121122006 RPX V1 Orange 6m Wind   \149,400 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25808 121122007 RPX V1 Orange 7m Wind   \156,200 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25809 121122008 RPX V1 Orange 8m Wind   \169,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25810 121122009 RPX V1 Orange 9m Wind   \176,600 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25811 121122010 RPX V1 Orange 10m Wind   \190,200 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25812 121122011 RPX V1 Orange 11m Wind   \197,000 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25813 121122012 RPX V1 Orange 12m Wind   \203,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25814 121122014 RPX V1 Orange 14m Wind   \217,400 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
  Rally GT V2     標準小売価格(税別) 在庫数ざいこすう
25815 121170005 Rally GT V2 Blue 5m Wind   \140,700 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25816 121170006 Rally GT V2 Blue 6m Wind   \146,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25817 121170007 Rally GT V2 Blue 7m Wind   \152,900 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25818 121170008 Rally GT V2 Blue 8m Wind   \165,200 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25819 121170009 Rally GT V2 Blue 9m Wind   \171,300 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25820 121170010 Rally GT V2 Blue 10m Wind   \183,500 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25821 121170012 Rally GT V2 Blue 12m Wind   \195,700 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25822 121170014 Rally GT V2 Blue 14m Wind   \208,000 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25584 121171005 Rally GT V2 Green 5m Wind 840362147070 \140,700 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25585 121171006 Rally GT V2 Green 6m Wind 840362147087 \146,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25586 121171007 Rally GT V2 Green 7m Wind 840362147094 \152,900 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25587 121171008 Rally GT V2 Green 8m Wind 840362147100 \165,200 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25588 121171009 Rally GT V2 Green 9m Wind 840362147117 \171,300 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25589 121171010 Rally GT V2 Green 10m Wind 840362147124 \183,500 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25590 121171012 Rally GT V2 Green 12m Wind 840362147131 \195,700 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25583 121171014 Rally GT V2 Green 14m Wind 840362147148 \208,000 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25774 121172005 Rally GT V2 Orange 5m Wind   \140,700 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25775 121172006 Rally GT V2 Orange 6m Wind   \146,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25776 121172007 Rally GT V2 Orange 7m Wind   \152,900 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25777 121172008 Rally GT V2 Orange 8m Wind   \165,200 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25778 121172009 Rally GT V2 Orange 9m Wind   \171,300 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25779 121172010 Rally GT V2 Orange 10m Wind   \183,500 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25780 121172012 Rally GT V2 Orange 12m Wind   \195,700 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25781 121172014 Rally GT V2 Orange 14m Wind   \208,000 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
  UFO Kite     標準小売価格(税別)  
25770 121181003 UFO v1.1 3m Wind 840362149371 \104,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25771 121181005 UFO v1.1 5m Wind 840362149388 \123,200 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25772 121181007 UFO v1.1 7m Wind 840362149395 \135,500 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25773 121181009 UFO v1.1 9m Wind 840362149401 \147,900 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Turbine V10    標準小売価格(税別) 標準小売価格(税別) 在庫数ザイコスウ
25437 120150015 Turbine V10 15m Wind \231,000 \184,800 0
25438 120150017 Turbine V10 17m Wind \244,600 \195,680 T1-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ghost V1     標準小売価格(税別) 在庫数ザイコスウ
25439 120160002 Ghost V1 2.5m Wind 840362142419 \116,200 受注じゅちゅう発注はっちゅう
25440 120160004 Ghost V1 4m Wind 840362142426 \123,500 受注じゅちゅう発注はっちゅう
25441 120160006 Ghost V1 6m Wind 840362142433 \137,000 受注じゅちゅう発注はっちゅう
25442 120160008 Ghost V1 8m Wind 840362142440 \152,900 受注じゅちゅう発注はっちゅう
25443 120160010 Ghost V1 10m Wind 840362142457 \171,300 受注じゅちゅう発注はっちゅう
25444 120160012 Ghost V1 12m Wind 840362142464 \183,500 受注じゅちゅう発注はっちゅう
25445 120160015 Ghost V1 15m Wind 840362142471 \208,000 受注じゅちゅう発注はっちゅう
25446 120160017 Ghost V1 17m Wind 840362142488 \214,100 受注じゅちゅう発注はっちゅう
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  The Fuel        標準小売価格(税別)  
24794 19100007 The Fuel 7M  Wind 840362131505 \159,000 受注じゅちゅう発注はっちゅう
24795 19100009 The Fuel 9M  Wind 840362131512 \171,200 受注じゅちゅう発注はっちゅう
24796 19100011 The Fuel 11M Wind 840362131529 \183,400 受注じゅちゅう発注はっちゅう
24797 19100013 The Fuel 13M Wind 840362131536 \195,700 受注じゅちゅう発注はっちゅう
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SST V5      標準小売価格(税別) 値引ネビ価格(税別)  
25215 120140004 SST V5 4m 840362138726 \128,400 \102,720 完売カンバイ S1 Yellow/Lawn Green/Red
25216 120140005 SST V5 5m 840362138733 \134,700 \107,760 完売カンバイ S2 Yellow/Lawn Green/Emerald Green
25217 120140006 SST V5 6m 840362138740 \139,900 \111,920 S5-1 S3 Orange/Burgandy/Navy
25218 120140007 SST V5 7m 840362138757 \146,300 \117,040 完売カンバイ S4 Emerald Geen/Yellow/Orange
25219 120140008 SST V5 8m 840362138764 \159,100 \127,280 完売カンバイ S5 Emerald Green/Burgandy
25220 120140009 SST V5 9m 840362138771 \165,300 \132,240 完売カンバイ
25221 120140010 SST V5 10m 840362138788 \178,000 \142,400 S1-1
25222 120140012 SST V5 12m 840362138795 \198,900 \159,120 完売カンバイ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  0
  0
  0
  0
 
 
 
 
 
  Raptor V1     標準小売価格(税別) 値引ネビ価格(税別) 在庫数ザイコスウ
25223 120130006 Raptor V1 6m 840362138665 \149,400 \119,520 0 R1 Yellow/Lawn Green/Green
25224 120130008 Raptor V1 8m 840362138672 \169,800 \135,840 R2-1,R3-1 R2 Navy/Green/Red
25225 120130009 Raptor V1 9m 840362138689 \176,600 \141,280 0 R3 Red/Navy/Green
25226 120130010 Raptor V1 10m 840362138696 \190,200 \152,160 R1-1,R4-1 R4 Yellow/Navy/Lawn Green
25227 120130012 Raptor V1 12m 840362138702 \203,800 \163,040 R7-1,R8-2 R5 Orange/Navy/Green
  R6 Emerald Green/Lawn Green/Green
  R7 Orange/Flashy Red/Red
  R8 Red/Navy/Emerald Blue
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  BARS Category UPC    
  Compstick Bar with Sentry Safety System     標準小売価格(税別)  
25591 121383017 The Sentry V1 17" x 20m Bars 840362147926 \86,600 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25592 121383020 The Sentry V1 20" x 20m w/ 3m ext. Bars 840362147933 \86,600 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25593 121383023 The Sentry V1 23" x 27m Bars 840362147940 \86,600 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KITE WINGS Category UPC    
  Dart     標準小売価格(税別)  
25823 121750003 Dart V1 3m Foil   \123,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25824 121750004 Dart V1 4m Foil   \134,600 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25825 121750045 Dart V1 4.5m Foil   \139,200 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25826 121750050 Dart V1 5m Foil   \150,000 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SlingWing v2     標準小売価格(税別) はじめてワリ税別ゼイベツ  
25532 121740032 SlingWing V2 Green 3.2m Foil 840362146721 \108,200 \54,100 0
25533 121740004 SlingWing V2 Green 4.0m Foil 840362146714 \119,200 \59,600 4 \6,050
25534 121740044 SlingWing V2 Green 4.4m Foil 840362146738 \123,800 \61,900 1 \8,580
25535 121740054 SlingWing V2 Green 5.4m Foil 840362146745 \134,600 \67,300 0 \14,520
25536 121740064 SlingWing V2 Green 6.4m Foil 840362146752 \143,900 \71,950 0 \19,635
25537 121741032 SlingWing V2 Orange 3.2m Foil 840362146783 \108,200 \54,100 0
25538 121741004 SlingWing V2 Orange 4.0m Foil 840362146776 \119,200 \59,600 0
25539 121741044 SlingWing V2 Orange 4.4m Foil 840362146790 \123,800 \61,900 2
25540 121741054 SlingWing V2 Orange 5.4m Foil 840362146806 \134,600 \67,300 0
25541 121741064 SlingWing V2 Orange 6.4m Foil 840362146813 \143,900 \71,950 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Wing Craft     標準小売価格(税別)  
25827 121731060 Wing Craft V1 60L Foil   \252,000 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25828 121731075 Wing Craft V1 75L Foil   \255,500 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25829 121731090 Wing Craft V1 90L Foil   \260,700 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25830 121731120 Wing Craft V1 120L Foil   \264,200 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
  Wing Surf Foils     標準小売価格(税別)  
25958 121237022 Phantasm WingSurf 926 Foil Package

 

Foil 840362151077 \291,800 0
25959 121237021 Phantasm WingSurf 928 Foll Package

Foil 840362151060 \291,800 0
25566 121745001 Hover Glide FWing V1 Foil 840362147230 \173,400 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  sUP WINDer     標準小売価格(税別)  
25594 121742000 SUP WINDer Accessories 840362147223 \16,400 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  TWIN TIPS Category UPC    
2021 Spring Twin Tips         
  2021 Formula     標準小売価格(税別)  
25831 121223136 Formula V1 136 Twin   \176,500 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25832 121223140 Formula V1 140 Twin   \176,500 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25833 121223144 Formula V1 144 Twin   \176,500 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
     
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2021 Glide Kiteboards     標準小売価格(税別)  
25834 121224151 Glide V11 151 Twin   \111,100 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25835 121224161 Glide V11 161 Twin   \111,100 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2021 Crisis Kiteboards     標準小売価格(税別)  
25836 121225134 Crisis V2 134 Twin \93,400 受注じゅちゅう発注はっちゅう
25837 121225137 Crisis V2 137 Twin \93,400 受注じゅちゅう発注はっちゅう
25838 121225141 Crisis V2 141 Twin \93,400 受注じゅちゅう発注はっちゅう
25839 121225146 Crisis V2 146 Twin \93,400 受注じゅちゅう発注はっちゅう
2021 Fall Twin Tips         
  2021 Super Natural     標準小売価格(税別)  
25595 121230142 Super Natural V1 142 Twin 840362143959 \111,100 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25596 121230146 Super Natural V1 146 Twin 840362143966 \111,100 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2021 Luna     標準小売価格(税別)  
25597 121231129 Luna V1 129 Twin 840362143980 \102,300 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25598 121231133 Luna V1 133 Twin 840362143997 \102,300 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2021 Asylum Kiteboards     標準小売価格(税別)  
25599 121226138 Asylum V5 138 Twin 840362143928 \111,100 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25600 121226141 Asylum V5 141 Twin 840362143935 \111,100 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2021 Misfit Kiteboards     標準小売価格(税別)  
25601 121221137 Misfit V10 137 Twin 840362143881 \111,100 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25602 121221143 Misfit V10 143 Twin 840362143898 \111,100 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25603 121221147 Misfit V10 147 Twin 840362143904 \111,100 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strap & Pad Systems        
  2021 Dually     標準小売価格(税別)  
25604 121381005 Dually V5 Twin 840362143201 \37,000 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SURFBOARDS Category UPC    
2021 Surf Series         
  2021 Celero XR     標準小売価格(税別)  
25605 121220056 Celero XR 5'6" Surf 840362147520 \173,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25606 121220510 Celero XR 5'10" Surf 840362147537 \173,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2021 Mixer        
25607 121240058 Mixer XR 5'8" Surf 840362147551 \173,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25608 121240510 Mixer XR 5'10" Surf 840362147568 \173,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2021 Sci-Fly        
25609 121260050 Sci-Fly XR 5'0" Surf 840362147582 \173,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25610 121260054 Sci-Fly XR 5'4" Surf 840362147599 \173,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2021 Tyrant        
25611 121270158 Tyrant XR 5'8" Surf 840362147605 \173,800 受注じゅちゅう発注はっちゅう
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2020 Surf Straps        
25255 120381001 Surf Strap (Single) Accessories 840362139341 \6,200 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24845 19381007 Half Strap 2.0 Accessories 840362132809 \9,900 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KITE FOILS and FOILBOARDS Category UPC      
2020/21 Kite Foils          
  Kite Foils     標準小売価格(税別) 値引ネビキ小売価格(税別)  
25256 120236001 Hover Glide FKite V3 Foil 840362139365 \148,900 \119,120 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  シン標準小売価格(税別)
25612 121235633 Phantasm Kite 633 Foil Package Foil 840362148824 \271,500 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25613 121235657 Phantasm Kite 657 Foil Package Foil 840362148831 \293,600 受注じゅちゅう発注はっちゅう
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25614 121235730 Phantasm Kite 730 Foil Package Foil 840362148848 \293,600 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kite Foil Boards     標準小売価格(税別)  
25615 121236100 Dwarfcraft V1 100 Foil 840362147964 \139,000 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25616 121236110 Dwarfcraft V1 110 Foil 840362147971 \139,000 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25617 121236120 Dwarfcraft V1 120 Foil 840362147988 \139,000 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25260 120236012 Hypermiler 4'8" Foil 840362138535 \175,000 受注じゅちゅう発注はっちゅう
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kite Foil Boards     標準小売価格(税別) 値引ネビキ小売価格(税別)  
25261 120236013 Alien Air 4'8" Foil 840362137859 \129,500 \103,600 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25262 120236014 Converter 5'4" Foil 840362137866 \157,100 受注じゅちゅう発注はっちゅう
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25263 120236015 Simulator 5'6" Foil 840362137873 \112,900 受注じゅちゅう発注はっちゅう
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  WINDSURF FOILS and FOILBOARDS Category UPC    
2020/21 Windsurf Foils        
  Windsurf Foils     標準小売価格(税別)  
25960 121237023 Phantasm WindSurf 730 Foil Package

 

Foil 840362151084 \376,500 0
25264 120710000 Hover Glide FWind V3 Foil 840362139372 \171,300 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Windsurf Foil Boards     標準小売価格(税別)  
25565 121713213 Shred Sled 7'0" Foil 840362146820 \345,900 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Windsurf Foil Boards     標準小売価格(税別) 値引価格ネビキカカク税別ゼイベツ  
25265 120212087 Freestyle 87 Foil 840362137712 \347,600 0
25266 120212115 Freestyle 115 Foil 840362137729 \347,600 \225,940 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25618 121711090 Wizard V3 90L Foil 840362148008 \322,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25619 121711114 Wizard V3 114L Foil 840362148015 \331,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25620 121711130 Wizard V3 130L Foil 840362148022 \339,300 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
24863 19712150 Levitator 150 Foil 840362130966 \349,500 受注じゅちゅう発注はっちゅう
24864 19712160 Levitator 160 Foil 840362130973 \358,700 受注じゅちゅう発注はっちゅう
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Windsurf Straps     標準小売価格(税別)  
25267 120381009 Windsurf Strap Single Accessories 840362139334 \3,400 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SURF/SUP FOILS and FOILBOARDS Category UPC    
Surf Foils          
  2020 Surf/SUP Foils     標準小売価格(税別)  
25957 121237020 Phantasm Surf 730 Foil Package

Foil 840362151244 \269,900 0
25268 120720000 Hover Glide FSurf V3 Foil 840362139389 \156,400 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25269 120730000 Hover Glide FSUP V3 Foil 840362139396 \163,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Surf Foil Boards     標準小売価格(税別)  
25621 121732042.0 Flying Fish V1 4'2" Foil 840362148084.0 \165,100 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25622 121732046.0 Flying Fish V1 4'6" Foil 840362148060.0 \173,800 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
25623 121732050.0 Flying Fish V1 5'0" Foil 840362148077.0 \182,500 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
  Surf Foil Boards     標準小売価格(税別) ウィングはじめてワリ(税別ゼイベツ 在庫数ザイコスウ
25270 19731510 Outwit 5'10" Foil   \213,900 \106,950 完売カンバイ
25120 19731066 Outwit 6'6"

Foil   \230,000 \115,000 完売カンバイ \8,855
25119 19731076 Outwit 7'6" Foil   \247,300 \123,650 2 \18,370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SUP Category UPC    
SUP Boards          
  Airtech Inflatables     標準小売価格(税別)  
24868 19297001 Crossbreed 11' Airtech Package - Blue (includes Airtech Paddle) SUP 840362131550 \162,400
24869 19297002 Crossbreed 11' Airtech Package - Green (includes Airtech Paddle) SUP 840362131567 \162,400
24870 19297003 Crossbreed 11' Airtech Package - Fuschia (includes Airtech Paddle) SUP 840362131574 \162,400
24871 19297004 Crossbreed 11' Airtech Package - Aqua (includes Airtech Paddle) SUP 840362131581 \162,400
SUP Paddles          
  SUP Paddles     標準小売価格(税別)  
25273 19520100 Crossbreed Airtech Paddle SUP 840362131598 \25,500
  2019 Kite Parts & Accessories Category UPC    
  Kite Pump     標準小売価格(税別)  
24049 17349000 Kim K Kite Pump Accessories 840362116267 \7,700 2022価格表カカクヒョウ参照サンショウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rally GT Parts   Category UPC    
  Rally GT V2 Bladders - LE (Leading Edge)     標準小売価格(税別)  
25625 121357005 Rally GT V2 LE Bladder 5m Accessories 840362148473 \12,300
25626 121357006 Rally GT V2 LE Bladder 6m Accessories 840362148480 \13,000
25627 121357007 Rally GT V2 LE Bladder 7m Accessories 840362148497 \15,700
25628 121357008 Rally GT V2 LE Bladder 8m Accessories 840362148503 \16,400
25629 121357009 Rally GT V2 LE Bladder 9m Accessories 840362148510 \17,100
25630 121357010 Rally GT V2 LE Bladder 10m Accessories 840362148527 \17,600
25631 121357012 Rally GT V2 LE Bladder 12m Accessories 840362148534 \18,500
25632 121357014 Rally GT V2 LE Bladder 14m Accessories 840362148541 \19,500
  Rally GT V2 Bladders - Strut     標準小売価格(税別)  
25634 121540005 Rally GT V2 Strut Set 5m Accessories 840362148879 \13,200
25635 121540006 Rally GT V2 Strut Set 6m Accessories 840362148886 \13,600
25636 121540007 Rally GT V2 Strut Set 7m Accessories 840362148893 \13,900
25637 121540008 Rally GT V2 Strut Set 8m Accessories 840362148909 \14,200
25638 121540009 Rally GT V2 Strut Set 9m Accessories 840362148916 \15,300
25639 121540010 Rally GT V2 Strut Set 10m Accessories 840362148923 \16,900
25640 121540012 Rally GT V2 Strut Set 12m Accessories 840362148930 \17,300
25641 121540014 Rally GT V2 Strut Set 14m Accessories 840362148947 \17,600
  Rally GT V2 Replacement Bridles     標準小売価格(税別)  
25642 121640020 Rally GT V2 Replacement Pulley Line Accessories 840362149050 \1,500
25644 121640005 Rally GT V2 Bridle Set 5m Accessories 840362148732 \11,700
25645 121640006 Rally GT V2 Bridle Set 6m Accessories 840362148749 \11,900
25646 121640007 Rally GT V2 Bridle Set 7m Accessories 840362148756 \12,200
25647 121640008 Rally GT V2 Bridle Set 8m Accessories 840362148763 \12,700
25648 121640009 Rally GT V2 Bridle Set 9m Accessories 840362148770 \12,800
25649 121640010 Rally GT V2 Bridle Set 10m Accessories 840362148787 \12,900
25650 121640012 Rally GT V2 Bridle Set 12m Accessories 840362148794 \13,100
25651 121640014 Rally GT V2 Bridle Set 14m Accessories 840362148800 \13,500
  Rally GT V2 Replacement WTB (Wing Tip Bridles)   標準小売価格(税別)  
25653 121630005 Rally GT V2 WTB Set 5m Accessories 840362148978 \1,600
25654 121630006 Rally GT V2 WTB Set 6m Accessories 840362148985 \1,600
25655 121630007 Rally GT V2 WTB Set 7m Accessories 840362148992 \1,700
