|
|||||||||||||
| Part # | Description | Category | |||||||||||
| TRAINER KITES | |||||||||||||
| Trainer Kites | 標準小売価格(税別) | 在庫数 | |||||||||||
| 16381 | 15190002 | B2 Kiteboarding Trainer Kite | \23,700 | ||||||||||
| 16382 | 15190003 | B3 Light Traction Kite | \43,700 | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Trainer Kite Parts | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 16428 | 73021 | B2 Replacement Line | Accessories | \6,500 | |||||||||
| 16427 | 73022 | B3 Replacement Line | Accessories | \8,300 | |||||||||
| 23464 | 73026 | B2 Ready Re-launch system | Accessories | \4,300 | |||||||||
| 23465 | 73027 | B3 Ready Re-launch system | Accessories | \7,700 | |||||||||
| KITES | |||||||||||||
| 2019 Fuel Kite | 標準小売価格(税別) | 在庫数 | |||||||||||
| 24794 | 19100007 | The Fuel 7M Kite Only | \174,200 | 受注発注 | |||||||||
| 24795 | 19100009 | The Fuel 9M Kite Only | \187,600 | 受注発注 | |||||||||
| 24796 | 19100011 | The Fuel 11M Kite Only | \201,000 | 受注発注 | |||||||||
| 24797 | 19100013 | The Fuel 13M Kite Only | \214,400 | 受注発注 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 2019 SST Kite | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | Aカラーの左右変転がBカラーとなります。 | |||||||||
| 24798 | 19140004 | 2019 SST 4M Kite Only | \133,900 | \87,035 | 完売 | 1 | Yellow/Flashy Orange | 11 | Fuchsia/Yellow | ||||
| 24799 | 19140005 | 2019 SST 5M Kite Only | \140,500 | \91,325 | 完売 | 2 | Yellow/Sly Blue | 12 | Sky Blue/Copper | ||||
| 24800 | 19140006 | 2019 SST 6M Kite Only | \147,300 | \95,745 | 完売 | 3 | White/Yellow | 13 | Orange/Fuchia | ||||
| 24801 | 19140007 | 2019 SST 7M Kite Only | \154,200 | \92,520 | 12B-1 | 4 | White/Sky Blue | ||||||
| 24802 | 19140008 | 2019 SST 8M Kite Only | \167,600 | \100,560 | 3B-1 | 5 | White/Flashy Orange | \13,400 | |||||
| 24803 | 19140009 | 2019 SST 9M Kite Only | \174,200 | \104,520 | 6B-2 | 6 | White/Fuchsia | \20,000 | |||||
| 24804 | 19140010 | 2019 SST 10M Kite Only | \187,600 | \121,940 | 完売 | 7 | White/Light Brown | ||||||
| 24805 | 19140012 | 2019 SST 12M Kite Only | \201,000 | \130,650 | 完売 | 8 | Sky Blue/Light Brown | ||||||
| 9 | Yellow/Light Brown | ||||||||||||
![]() |
10 | Sky Blue/Fuchsia | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 Rally Kite | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 24806 | 19130005 | 2019 Rally 5M Kite Only | \140,500 | \91,325 | 完売 | ||||||||
| 24807 | 19130006 | 2019 Rally 6M Kite Only | \147,300 | \88,380 | 8A-1 | ||||||||
| 24808 | 19130007 | 2019 Rally 7M Kite Only | \154,200 | \92,520 | 1B-1,13B-1 | \6,900 | |||||||
| 24809 | 19130008 | 2019 Rally 8M Kite Only | \167,600 | \100,560 | 1B-1 | \20,300 | |||||||
| 24810 | 19130009 | 2019 Rally 9M Kite Only | \174,200 | \104,520 | 1B-1,6B-1,11B-1 | \26,900 | |||||||
| 24811 | 19130010 | 2019 Rally 10M Kite Only | \187,600 | \112,560 | 2B-1 | \40,300 | |||||||
| 24812 | 19130011 | 2019 Rally 11M Kite Only | \194,400 | \116,640 | 8A-1,8B-1 | \47,100 | |||||||
| 24813 | 19130012 | 2019 Rally 12M Kite Only | \201,000 | \120,600 | 1B-1 | \53,700 | |||||||
| 24814 | 19130014 | 2019 Rally 14M Kite Only | \214,400 | \128,640 | 2B-1,6B-1 | \67,100 | |||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 RPM Kite | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 25079 | 19120004 | 2019 RPM 4.5 | \149,000 | \89,400 | P7-1,P8-1 | P1 | Purple/Orange | ||||||
| 25080 | 19120006 | 2019 RPM 6 | \163,700 | \98,220 | P9-1 | P2 | Orange/Purple | \14,700 | |||||
| 25081 | 19120007 | 2019 RPM 7 | \171,200 | \102,720 | P4-1 | P3 | Teal Blue/Purple | \22,200 | |||||
| 25082 | 19120008 | 2019 RPM 8 | \186,100 | \111,660 | P6-1 | P4 | Purple/Teal Blue | \37,100 | |||||
| 25083 | 19120009 | 2019 RPM 9 | \193,500 | \116,100 | P3-1 | P5 | Lawn Green/Purple | \44,500 | |||||
| 25084 | 19120010 | 2019 RPM 10 | \208,400 | \135,460 | 完売 | P6 | Teal Blue/Orange | ||||||
| 25085 | 19120011 | 2019 RPM 11 | \215,900 | \140,335 | 完売 | P7 | Lawn Green/Orange | ||||||
| 25086 | 19120012 | 2019 RPM 12 | \223,300 | \145,145 | 完売 | P8 | Lawn Green/Teal Blue | ||||||
| 25087 | 19120014 | 2019 RPM 14 | \238,200 | \154,830 | 完売 | P9 | Purple/Lawn Green | ||||||
| P10 | Orange/Teal Blue | ||||||||||||
|
P11 | Yellow/Purple/Orange/Emerald Blue | |||||||||||
| P12 | Lawn Green/Emerald Blue/Orange/Yellow | ||||||||||||
| P13 | Emrald Blue/Orange/Lawn Green/Yellow | ||||||||||||
| P14 | Orange/Purple/Lawn Green/Yellow | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2019 Turbine Kite | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 25088 | 19150013 | 2019 Turbine 13 | \238,200 | \142,920 | T1-1 | T1 | Dark Blue/Emerald Green | ||||||
| 25089 | 19150015 | 2019 Turbine 15 | \253,100 | \151,860 | 完売 | T2 | Emerald Green/Dark Blue | ||||||
| 25090 | 19150017 | 2019 Turbine 17 | \268,000 | \160,800 | 完売 | T3 | Emerald Green/Bright Red | ||||||
| 25091 | 19150019 | 2019 Turbine 19 | \282,900 | \169,740 | T2-1 | T4 | Yellow/Sky Blue/Lawn Green/Navy Red/Orange | ||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Z Kite | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 18170003 | Z Kite 3 | Wind | |||||||||||
| 18170006 | Z Kite 6 | Wind | |||||||||||
| 18170009 | Z Kite 9 | Wind | |||||||||||
| 18170011 | Z Kite 11 | Wind | |||||||||||
| 18170013 | Z Kite 13 | Wind | |||||||||||
| BARS | |||||||||||||
| 2019 Compstick Bar with Guardian Safety System | 標準小売価格(税別) | 在庫数 | |||||||||||
| 24815 | 19382017 | 2019 Compstick w/ Guardian 17" | \91,400 | ||||||||||
| 24816 | 19382020 | 2019 Compstick w/ Guardian 20" | \91,400 | ||||||||||
| 24817 | 19382023 | 2019 Compstick w/ Guardian 23" | \91,400 | ||||||||||
| 受注発注 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2019 Compstick Bar with Sentinel Safety System | 標準小売価格(税別) | 在庫数 | |||||||||||
| 24818 | 19383017 | 2019 Compstick w/ Sentinel 17" | \91,400 | ||||||||||
| 24819 | 19383020 | 2019 Compstick w/ Sentinel 20" | \91,400 | ||||||||||
| 24820 | 19383023 | 2019 Compstick w/ Sentinel 23" | \91,400 | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 2019 Compstick Talon | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 24374 | 18385012 | Talon - Compstick Guardian | Accessories | \5,200 | |||||||||
| 24375 | 18385013 | Talon - Compstick Sentinel | Accessories | \5,200 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| TWIN TIPS | |||||||||||||
| 2019 Fall Twin Tips | |||||||||||||
| 2019 Refraction | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 24824 | 19230139 | 2019 Refraction 139 | \103,000 | \66,950 | 0 | ||||||||
| 24825 | 19230143 | 2019 Refraction 143 | \103,000 | \61,800 | 1 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 Karolina Pro | 標準小売価格(税別) | 在庫数 | |||||||||||
| 24826 | 19231135 | 2019 Karolina Pro 135 | \103,000 | 完売 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 Asylum Kiteboards | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 24827 | 19226138 | 2019 Asylum 138 | \98,000 | \63,700 | 0 | ||||||||
| 24828 | 19226141 | 2019 Asylum 141 | \98,000 | \58,800 | 1 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2019 Misfit Kiteboards | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 24829 | 19221136 | 2019 Misfit 136 | \98,000 | \58,800 | 1 | ||||||||
| 24830 | 19221142 | 2019 Misfit 142 | \98,000 | \58,800 | 1 | ||||||||
| 24831 | 19221146 | 2019 Misfit 146 | \98,000 | \58,800 | 1 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 Spring Twin Tips | Category | ||||||||||||
| 2019 Vision Kiteboards | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 25177 | 19223138 | 2019 Vision 138 | \98,000 | \58,800 | 0 | ||||||||
| 25178 | 19223140 | 2019 Vision 140 | \98,000 | \58,800 | 1 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 2019 Glide Kiteboards | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 25179 | 19224149 | 2019 Glide 149 | \98,000 | \78,400 | 完売 | ||||||||
| 25180 | 19224159 | 2019 Glide 159 | \98,000 | \78,400 | 完売 | ||||||||
| 25180 | 19224159 | 2019 Glide 159B級品(ボトムに小さな運送中の傷あり) | \98,000 | \68,600 | 完売 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Strap & Pad Systems | |||||||||||||
| 2019 Dually | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 24832 | 19381005 | 2019 Dually | \29,400 | \23,520 | 完売 | ||||||||
![]() |
|||||||||||||
| SURFBOARDS | |||||||||||||
| 2019 Surf Series | |||||||||||||
| 2019 Celeritas | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 24833 | 19210056 | 2019 Celero FR 5'6" | \161,500 | \104,975 | 1 | ||||||||
| 24834 | 19210058 | 2019 Celero FR 5'8" | \161,500 | \104,975 | 1 | ||||||||
| 24835 | 19210511 | 2019 Celero FR 5'11" | \161,500 | \104,975 | 1 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 Mixer | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 24836 | 19216056 | 2019 Mixer 5'6" | \161,500 | \104,975 | 1 | ||||||||
| 24837 | 19216058 | 2019 Mixer 5'8" | \161,500 | \104,975 | 0 | ||||||||
| 24838 | 19216510 | 2019 Mixer 5'10" | \161,500 | \104,975 | 1 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 Screamer | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 24839 | 19217054 | 2019 Screamer 5'4" | \161,500 | \104,975 | 1 | ||||||||
| 24840 | 19217056 | 2019 Screamer 5'6" | \161,500 | \104,975 | 1 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 Angry Swallow | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 24841 | 19218054 | 2019 Angry Swallow 5'4" | \161,500 | \104,975 | 完売 | ||||||||
| 24842 | 19218056 | 2019 Angry Swallow 5'6" | \161,500 | \104,975 | 1 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 Tyrant | 標準小売価格(税別) | 在庫数 | |||||||||||
| 24843 | 19219060 | 2019 Tyrant 6'0" | \161,500 | 受注発注 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 Surf Straps | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 24844 | 19381001 | 2019 Foot Strap (Single) | Accessories | \5,800 | 16 | ||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 24845 | 19381007 | 2019 Half Strap 2.0 | Accessories | \10,900 | |||||||||
![]() |
|||||||||||||
| KITE FOILS and FOILBOARDS | |||||||||||||
| 2019 Kite Foils | |||||||||||||
| 2019 Kite Foils | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 24846 | 19236001 | 2019 Hover Glide FKite | \163,200 | \138,720 | 完売 | ||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 標準小売価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||||
| 24847 | 19236016 | GW 91 FKite Carbon 2.0 | \200,600 | 受注発注 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 標準小売価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||||
| 24848 | 19236004 | GW 101 FKite Carbon 2.0 | \246,000 | 受注発注 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 標準小売価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||||
| 24849 | 19236005 | GW 111 FKite Carbon 2.0 | \278,500 | 受注発注 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 2019 Kite Foil Boards | 標準小売価格(税別) | 在庫数 | |||||||||||
| 24850 | 19235009 | 2019 Dwarfcraft 3'6" (Micro) | \133,200 | 完売 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 標準小売価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||||
| 24851 | 19236010 | 2019 Dwarfcraft 3'6" | \133,200 | 完売 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | |||||||||||
| 24852 | 19236011 | 2019 Dwarfcraft 4'6" | \133,200 | \106,560 | 完売 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | |||||||||||
| 24853 | 19236012 | 2019 Hypermiler 4'8" | \190,400 | \106,624 | 3 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | |||||||||||
| 24854 | 19236013 | 2019 Alien Air 4'8" | \133,200 | \106,560 | 完売 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | |||||||||||
| 24855 | 19236014 | 2019 Converter 5'4" | \171,300 | \111,345 | 1 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | |||||||||||
| 24856 | 19236015 | 2019 Simulator 5'6" | \114,200 | \74,230 | 1 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 Foil Straps | |||||||||||||
| 24844 | 19381001 | 2019 Foot Strap (Single) | Accessories | \5,800 | |||||||||
| 24845 | 19381007 | 2019 Half Strap 2.0 | Accessories | \10,900 | |||||||||
| WINDSURF FOILS and FOILBOARDS | |||||||||||||
| 2018 Windsurf Foils | |||||||||||||
| 2019 Windsurf Foils | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 24857 | 19710000 | 2019 Hover Glide FWind | \187,700 | \150,160 | 完売 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 24858 | 19236006 | GW 101 FWind Carbon 2.0 | Foil | \331,800 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 24859 | 19236007 | GW 111 FWind Carbon 2.0 | Foil | \377,900 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 2019 Windsurf Foil Boards | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 24860 | 19711103 | 2019 Wizard 103 | \343,800 | \292,230 | 0 | ||||||||
| 24861 | 19711105 | 2019 Wizard 105 | \353,700 | \300,645 | 0 | ||||||||
| 24862 | 19711125 | 2019 Wizard 125 | \363,500 | \308,975 | 2020価格意表参照 | ||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 標準小売価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||||
| 24863 | 19712150 | 2019 Levitator 150 | \382,900 | 受注発注 | |||||||||
| 24864 | 19712160 | 2019 Levitator 160 | \393,000 | 受注発注 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 標準小売価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||||
| 24865 | 18713280 | 2018 Flyer 280 | \432,300 | 受注発注 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 Windsurf Straps | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 24844 | 19381001 | 2019 Foot Strap (Single) | Accessories | \5,800 | |||||||||
| 24845 | 19381007 | 2019 Half Strap 2.0 | Accessories | \10,900 | |||||||||
| SURF/SUP FOILS and FOILBOARDS | |||||||||||||
| 2019 Surf Foils | |||||||||||||
| 2019 Surf/SUP Foils | 標準小売価格(税別) | 値引価格(税別) | 在庫数 | ||||||||||
| 24866 | 19720000 | 2019 Hover Glide FSurf | \171,300 | \154,170 | 完売 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 Surf/SUP Foils | 標準小売価格(税別) | 在庫数 | |||||||||||
| 24867 | 19730000 | 2019 Hover Glide FSUP | \179,500 | 完売 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2018/19 Surf Foil Boards | 標準小売価格(税別) | 値引価格 | 在庫数 | ||||||||||
| 24508 | 18721510 | 2018 Sky Walker 5'10" | \171,200 | \85,600 | 2 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 Surf Foil Boards | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 25121 | 19721052 | High Roller 5'2"(Carbon) | \197,500 | ||||||||||
| 25122 | 19721046 | High
Roller 4'6" (Carbon) |
\190,600 | ||||||||||
| 25123 | 19721040 | High
Roller 4'0" (Carbon) |
\178,500 | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 2018/19 SUP Foil Boards | 標準小売価格(税別) | 値引価格 | 在庫数 | ||||||||||
| 24509 | 18731078 | 2018 Airstrike 7'8" | \247,400 | \123,700 | 2 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 SUP Foil Boards | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 25119 | 19731076 | Outwit 7'6" SUP (Carbon) | \271,000 | ||||||||||
| 25120 | 19731066 | Outwit 6'6" SUP (Carbon) | \251,900 | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| SUP | |||||||||||||
| 2019 SUP Boards | |||||||||||||
| 2019 Airtech Inflatables | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 24868 | 19297001 | Crossbreed 11' Airtech Package - Blue (includes Airtech Paddle) | SUP | \177,900 | |||||||||
| 24869 | 19297002 | Crossbreed 11' Airtech Package - Green (includes Airtech Paddle) | SUP | \177,900 | |||||||||
| 24870 | 19297003 | Crossbreed 11' Airtech Package - Fuschia (includes Airtech Paddle) | SUP | \177,900 | |||||||||
| 24871 | 19297004 | Crossbreed 11' Airtech Package - Aqua (includes Airtech Paddle) | SUP | \177,900 | |||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 SUP Paddles | |||||||||||||
| 2019 SUP Paddles | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 19520100 | Crossbreed Airtech Paddle | SUP | \27,900 | ||||||||||
| 2019 Kite Parts & Accessories | |||||||||||||
| Kite Pump | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 24049 | 17349000 | Kim K Kite Pump | Accessories | \8,400 | |||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 2019 Fuel Parts | |||||||||||||
| 2019 Fuel Bladders - LE (Leading Edge) | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 23523 | 16353007 | 2016-2019 Fuel Bladder LE 7 | Accessories | \13,900 | |||||||||
| 23524 | 16353009 | 2016-2019 Fuel Bladder LE 9 | Accessories | \15,600 | |||||||||
| 23525 | 16353011 | 2016-2019 Fuel Bladder LE 11 | Accessories | \17,400 | |||||||||
| 23526 | 16353013 | 2016-2019 Fuel Bladder LE 13 | Accessories | \20,800 | |||||||||
| 2019 Fuel Bladders - Strut | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 23527 | 16354007 | 2016-2019 Fuel Bladder Strut Set 7 | Accessories | \7,700 | |||||||||
| 23528 | 16354009 | 2016-2019 Fuel Bladder Strut Set 9 | Accessories | \9,000 | |||||||||
| 23529 | 16354011 | 2016-2019 Fuel Bladder Strut Set 11 | Accessories | \10,100 | |||||||||
| 23530 | 16354013 | 2016-2019 Fuel Bladder Strut Set 13 | Accessories | \11,100 | |||||||||
| 2019 Fuel Pigtails | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 22885 | 14356007 | 2009-2019 Fuel Pigtails 7 | Accessories | \2,400 | |||||||||
| 22886 | 14356009 | 2009-2019 Fuel Pigtails 9 | Accessories | \2,400 | |||||||||
| 22887 | 14356011 | 2009-2019 Fuel Pigtails 11 | Accessories | \2,400 | |||||||||
| 22888 | 14356013 | 2009-2019 Fuel Pigtails 13 | Accessories | \2,400 | |||||||||
| 2019 SST Parts | |||||||||||||
| 2019 SST Bladders - LE (Leading Edge) | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 24050 | 16355004 | 2016-2019 SST LE 4 | Accessories | \11,300 | |||||||||
| 24051 | 16355005 | 2016-2019 SST LE 5 | Accessories | \12,200 | |||||||||
| 23531 | 16355006 | 2016-2019 SST LE 6 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 24052 | 16355007 | 2016-2019 SST LE 7 | Accessories | \13,900 | |||||||||
| 23532 | 16355008 | 2016-2019 SST LE 8 | Accessories | \14,800 | |||||||||
| 24053 | 16355009 | 2016-2019 SST LE 9 | Accessories | \15,600 | |||||||||
| 23533 | 16355010 | 2016-2019 SST LE 10 | Accessories | \16,500 | |||||||||
| 23534 | 16355012 | 2016-2019 SST LE 12 | Accessories | \19,100 | |||||||||
| 2019 SST Bladders - Strut | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 24054 | 16356004 | 2016-2019 SST Strut Set 4 | Accessories | \5,200 | |||||||||
| 24055 | 16356005 | 2016-2019 SST Strut Set 5 | Accessories | \6,100 | |||||||||
| 23535 | 16356006 | 2016-2019 SST Strut Set 6 | Accessories | \7,000 | |||||||||
| 24056 | 16356007 | 2016-2019 SST Strut Set 7 | Accessories | \7,500 | |||||||||
| 23536 | 16356008 | 2016-2019 SST Strut Set 8 | Accessories | \8,100 | |||||||||
| 24057 | 16356009 | 2016-2019 SST Strut Set 9 | Accessories | \9,000 | |||||||||
| 23537 | 16356010 | 2016-2019 SST Strut Set 10 | Accessories | \9,600 | |||||||||
| 23538 | 16356012 | 2016-2019 SST Strut Set 12 | Accessories | \10,400 | |||||||||
| 2019 SST Bridle | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 23539 | 16364000 | 2016-2019 SST IRS Bungee (Set of 2) | Accessories | \1,600 | |||||||||
| 24058 | 16361004 | 2016-2019 SST Bridle Set 4 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 24059 | 16361005 | 2016-2019 SST Bridle Set 5 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 23540 | 16361006 | 2016-2019 SST Bridle Set 6 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 24060 | 16361007 | 2016-2019 SST Bridle Set 7 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 23541 | 16361008 | 2016-2019 SST Bridle Set 8 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 24061 | 16361009 | 2016-2019 SST Bridle Set 9 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 23542 | 16361010 | 2016-2019 SST Bridle Set 10 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 23543 | 16361012 | 2016-2019 SST Bridle Set 12 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 2019 SST Wingtip Bridle | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 24062 | 16362004 | 2016-2019 SST WTB Set 4 | Accessories | \2,600 | |||||||||
| 24063 | 16362005 | 2016-2019 SST WTB Set 5 | Accessories | \2,600 | |||||||||
| 23544 | 16362006 | 2016-2019 SST WTB Set 6 | Accessories | \2,600 | |||||||||
| 24064 | 16362007 | 2016-2019 SST WTB Set 7 | Accessories | \2,600 | |||||||||
| 23545 | 16362008 | 2016-2019 SST WTB Set 8 | Accessories | \2,600 | |||||||||
| 24065 | 16362009 | 2016-2019 SST WTB Set 9 | Accessories | \2,600 | |||||||||
| 23546 | 16362010 | 2016-2019 SST WTB Set 10 | Accessories | \2,600 | |||||||||
| 23547 | 16362012 | 2016-2019 SST WTB Set 12 | Accessories | \2,600 | |||||||||
| 2019 Rally Parts | |||||||||||||
| 2019 Rally Bladders - LE (Leading Edge) | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 23548 | 16351005 | 2016-2019 Rally Bladder LE 5 | Accessories | \12,200 | |||||||||
| 23549 | 16351006 | 2016-2019 Rally Bladder LE 6 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 23550 | 16351007 | 2016-2019 Rally Bladder LE 7 | Accessories | \13,900 | |||||||||
| 23551 | 16351008 | 2016-2019 Rally Bladder LE 8 | Accessories | \14,800 | |||||||||
| 23552 | 16351009 | 2016-2019 Rally Bladder LE 9 | Accessories | \15,600 | |||||||||
| 23553 | 16351010 | 2016-2019 Rally Bladder LE 10 | Accessories | \16,500 | |||||||||
| 23554 | 16351011 | 2016-2019 Rally Bladder LE 11 | Accessories | \17,400 | |||||||||
| 23555 | 16351012 | 2016-2019 Rally Bladder LE 12 | Accessories | \19,100 | |||||||||
| 23556 | 16351014 | 2016-2019 Rally Bladder LE 14 | Accessories | \21,700 | |||||||||
| 2019 Rally Bladders - Strut | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 23557 | 16352005 | 2016-2019 Rally Bladder Strut 5 | Accessories | \6,300 | |||||||||
| 23558 | 16352006 | 2016-2019 Rally Bladder Strut 6 | Accessories | \7,000 | |||||||||
| 23559 | 16352007 | 2016-2019 Rally Bladder Strut 7 | Accessories | \7,700 | |||||||||
| 23560 | 16352008 | 2016-2019 Rally Bladder Strut 8 | Accessories | \8,400 | |||||||||
| 23561 | 16352009 | 2016-2019 Rally Bladder Strut 9 | Accessories | \9,000 | |||||||||
| 23562 | 16352010 | 2016-2019 Rally Bladder Strut 10 | Accessories | \9,700 | |||||||||
| 23563 | 16352011 | 2016-2019 Rally Bladder Strut 11 | Accessories | \10,100 | |||||||||
| 23564 | 16352012 | 2016-2019 Rally Bladder Strut 12 | Accessories | \10,400 | |||||||||
| 23565 | 16352014 | 2016-2019 Rally Bladder Strut 14 | Accessories | \11,100 | |||||||||
| 2019 Rally Replacement Bridles | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 23566 | 16360005 | 2016-2019 Rally Bridle Set 5 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 23567 | 16360006 | 2016-2019 Rally Bridle Set 6 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 23568 | 16360007 | 2016-2019 Rally Bridle Set 7 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 23569 | 16360008 | 2016-2019 Rally Bridle Set 8 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 23570 | 16360009 | 2016-2019 Rally Bridle Set 9 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 23571 | 16360010 | 2016-2019 Rally Bridle Set 10 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 23572 | 16360011 | 2016-2019 Rally Bridle Set 11 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 23573 | 16360012 | 2016-2019 Rally Bridle Set 12 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 23574 | 16360014 | 2016-2019 Rally Bridle Set 14 | Accessories | \13,000 | |||||||||
| 2019 Rally Replacement WTB (Wing Tip Bridles) | 標準小売価格(税別) | ||||||||||||
| 23575 | 16363005 | 2016-2019 Rally WTB Set 5 | Accessories | \2,600 | |||||||||
| 23576 | 16363006 | 2016-2019 Rally WTB Set 6 | Accessories | \2,600 | |||||||||
| 23577 | 16363007 | 2016-2019 Rally WTB Set 7 | Accessories | \2,600 | |||||||||
