fuel_2011_QuartertLeft_BW,rally_2011_bright04_QLeft,Lunacy_129_Front_Yellow,Dialer_Beauty_Front,Glide_149_Front_Blue
2010/10/14 急激きゅうげき円高えんだかため価格かかく改定かいていしました。$1=¥87になりましたらもと価格かかくもどします。
2011 Slingshot Kiteboard Price List
Name Description Retail
KITES
1110 2011 Fuel Kite Package   値引ねびき価格かかく
21788 1110 : 111005 2011 Fuel 5M Kite Pkg \149,400   完売かんばい F1 Lawn Green/Black
21789 1110 : 111006 2011 Fuel 6M Kite Pkg \150,700   完売かんばい F2 Flashy Red/Black
21790 1110 : 111007 2011 Fuel 7M Kite Pkg \151,600   完売かんばい F3 Sky Blue/Balck
21791 1110 : 111009 2011 Fuel 9M Kite Pkg \159,100 \127,280 完売かんばい F4 White/Black
21792 1110 : 111011 2011 Fuel 11M Kite Pkg \165,900   完売かんばい F5 Yellow/Black
21793 1110 : 111013 2011 Fuel 13M Kite Pkg \175,400 \122,780 完売かんばい F6 Flasy Orange/Black
1110 2011 Fuel Kite Only   FUEL_TAG
21799 111005KO 2011 Fuel 5M Kite only \127,300  
21800 111006KO 2011 Fuel 6M Kite only \128,700  
21801 111007KO 2011 Fuel 7M Kite only \129,600  
21802 111009KO 2011 Fuel 9M Kite only \137,000  
21803 111011KO 2011 Fuel 11M Kite only \143,900  
21804 111013KO 2011 Fuel 13M Kite only \153,300  
fuel_2011_Right_Blue,fuel_2011_Right_BW,original_possible_phantone_colors
1113 2011 Rally Package   値引ねびき価格かかく
21869 1113 : 111304 2011 Rally 4M Kite Pkg \136,500 \95,550 完売かんばい R1 Lawn Green/White/Black R14 Yellow/White/Black
21794 1113 : 111306 2011 Rally 6M Kite Pkg \143,900 \115,120 完売かんばい R2 Flashy Orange/Black/White R15 Dark Grey/Black/White
21795 1113 : 111308 2011 Rally 8M Kite Pkg \151,100 \120,880 完売かんばい R3 White/Yellow/Black R16 Black/Orange/White
21796 1113 : 111310 2011 Rally 10M Kite Pkg \160,500 \128,400 完売かんばい R4 White/Sky Blue/Black R17 Yellow/Sky Blue/White
21797 1113 : 111312 2011 Rally 12M Kite Pkg \167,700   完売かんばい R5 Black/Yellow/White R18 Sky Blue/Black/White
21798 1113 : 111314 2011 Rally 14M Kite Pkg \182,900   完売かんばい R6 Flashy Red/Black/White
1113 2011 Rally Kite Only   R7 White/Flashy Orange/Black
21870 111304KO 2011 Rally 4M Kite only     R8 Yellow/Black/White
21805 111306KO 2011 Rally 6M Kite only \122,100   R9 Flashy Orange/White/Black
21806 111308KO 2011 Rally 8M Kite only \129,300   R10 Lawn Green/Black/White
21807 111310KO 2011 Rally 10M Kite only \136,900   R11 White/Black/White
21808 111312KO 2011 Rally 12M Kite only \145,000   R12 White/Flashy Red/Black
21809 111314KO 2011 Rally 14M Kite only \158,900   R13 Lawn Green/Sky Blue/Black
rally_2011_bright04_Right,Rally_base,rally_possible_phantone_colors
1112 2011 RPM Package 標準ヒョウジュン小売コウリ価格カカク 値引ねびき価格かかく
22006 1112 : 111204 2011 RPM 4.5M Kite Package \140,200 \15,000 P32-1 P1 White/Navy P18 Lawn Green/Flashy Orange
22007 1112 : 111206 2011 RPM 6M Kite Package \149,600 \119,680 完売かんばい P2 Yellow/Lown Green P19 Sky Blue/Yellow
22008 1112 : 111208 2011 RPM 8M Kite Package \158,900 \127,120 完売かんばい P3 Black/Flashy Red P20 Navy/Sky Blue
22009 1112 : 111209 2011 RPM 9M Kite Package \163,500 \130,800 完売かんばい P4 Yellow/Flashy Orange P21 Flashy Orange/Flashy Red
22010 1112 : 111210 2011 RPM 10M Kite Package \168,100   完売かんばい P5 White/Lown Green P22 Sky Blue/Lawn Green
22011 1112 : 111212 2011 RPM 12M Kite Package \177,500 \159,750 完売かんばい P6 Flashy Red/Flashy Orange P23 White/Flashy Red
22012 1112 : 111214 2011 RPM 14M Kite Package \189,500 \170,550 完売かんばい P7 Yellow/Flashy Red P24 Black/Flashy Orange
1112 2011 RPM Kite Only 標準ヒョウジュン小売コウリ価格カカク P8 Flashy Orange/Sky Blue P25 Lawn Green/Sky Blue
22013 111204KO 2011 RPM 4.5M Kite Only \124,500 P9 Navy/Yellow P26 Black/Orange
22014 111206KO 2011 RPM 6M Kite Only \128,800 P10 White/Sky Blue P27 Sky Blue/Flashy Orange
22015 111208KO 2011 RPM 8M Kite Only \135,800 P11 Black/Sky Blue P28 White/Yellow Green
22016 111209KO 2011 RPM 9M Kite Only \139,300 P12 Flasy Orange/Yellow P29 Yellow/Sky Blue
22017 111210KO 2011 RPM 10M Kite Only \142,300 P13 Flashy Orange/Lown Green P30 Sky Blue/Warm Red
22018 111212KO 2011 RPM 12M Kite Only \148,900 P14 Black/Lown Green P31 Warm Red/Flash Orange
22019 111214KO 2011 RPM 14M Kite Only \165,500 P15 White/Flashy Orange P32 White/Black
        P16 Flashy Red/Sky Blue
  2011_rpm,2011_rpm_base
 
    P17 Flashy Red/Yellow
1115 2011 Turbine 値引ねびき価格かかく
22020 111517 The Turbine 17M Light Wind Package \207,400 \165,920 完売かんばい T1 White/Black/Flashy Orange
turbine,Turbine_color_base
T2 White/Black/Yellow
T3 White/Black/Lawn Green
T4 White/Black/Sky Blue
T5 White/Black/Flashy Red
1115 Key HD Kite Package     値引ねびき価格かかく
21632 111507 Key HD 7M Kite Package \142,300 \99,610 完売
21633 111510 Key HD 10M Kite Package \156,000   完売かんばい
21634 111513 Key HD 13M Kite Package \168,900 \118,230 完売
10key,Key_colorchart
819 Land Kites  
16381 81920 B2 Trainer Kite Pkg \17,900
16382 81930 B3 Light Traction Pkg  \32,900
19208 81940 B4 Kite Package \54,100
b2
B-3
  PACKAGES  
1199 Key / Crisis Rider Package (Complete Kite & Board)   値引ねびき価格かかく
21642 1199007 Key HD 7M / Crisis 134  \195,500 \117,300 0
21643 1199008 Key HD 7M / Crisis 137 \195,500 \117,300 0
21644 1199009 Key HD 10m / Crisis 134  \206,400   0
21645 1199010 Key HD 10M / Crisis 137 \206,400   0
21646 1199011 Key HD 13 / Crisis 134 \217,200 \130,320 0
21647 1199012 Key HD 13 / Crisis 137 \217,200 \130,320 0
10key,10crisis
BOARDS Length Width Tip/Tail
1025 2011 Crisis Kiteboard   値引ねびき価格かかく cm cm cm
21638 1025134 2010 Crisis 134 \64,900 \38,940 完売かんばい 134cm 40.5cm 33.5cm
21639 1025137 2010 Crisis 137 \64,900 \38,940 完売かんばい 137cm 41.5cm 34cm
1121 2011 Lunacy Kiteboard   値引ねびき価格かかく Length Width Tip/Tail Stance
21810 1120129DJ 2011 DJ Lunacy 129 \85,100   完売かんばい 129cm 39cm 34.5cm 23"-25"
21811 1120132DJ 2011 DJ Lunacy 132 \85,100   完売かんばい 132cm 41cm 36cm 23"-25"
21971 1120129MG 2011 Mega Lunacy 129 \85,100   完売かんばい 129cm 39cm 34.5cm 23"-25"
21972 1120132MG 2011 Mega Lunacy 132 \85,100 \76,590 完売かんばい 132cm 41cm 36cm 23"-25"
21812 1121142 2011 Darkside 142 \82,300   完売かんばい 142cm 43cm 34cm 21"-27"
1122 2011 Misfit Kiteboard   Length Width Tip/Tail Stance
21813 1122132 2011 Misfit 132 \82,300   完売かんばい 132cm 40cm 32.5cm 21"-23"
21814 1122136 2011 Misfit 136 \82,300   完売かんばい 136cm 40.5cm 33.5cm 21"-23"
21815 1122142 2011 Misfit 142 \82,300   完売かんばい 142cm 42cm 34.5cm 21"-23"
21816 1122146 2011 Misfit 146 \82,300   完売かんばい 146cm 43.5cm 35cm 21"-23"
1124 2011 Specific Twin Tip   Length Width Tip/Tail Stance
21817 1124149 2011 Glide 149 \82,300   完売かんばい 149cm 45.5cm 40.5cm 21"-23"
1123 2011 Darko Kiteboard 標準ヒョウジュン小売コウリ価格カカク Length Width Tip/Tail Stance
22021 1123 : 1123129 2011 Darko 129 Kiteboard \82,300   製造せいぞう中止ちゅうし 129cm 15.16"    
22022 1123 : 1123132 2011 Darko 132 Kiteboard \82,300   製造せいぞう中止ちゅうし 132cm 15.95"    
22023 1123 : 1123135 2011 Darko 135 Kiteboard \82,300   製造せいぞう中止ちゅうし 135cm 16.33"    
1125 2011 Crisis Kiteboard 標準ヒョウジュン小売コウリ価格カカク Length Width Tip/Tail Stance
22024 1125 : 1125134 2011 Crisis 134 Twin Tip Kiteboard \66,900   134cm 15.946"    
22025 1125 : 1125137 2011 Crisis 137 Twin Tip Kiteboard \66,900   137cm 16.206"    
22026 1125 : 1125141 2011 Crisis 141 Twin Tip Kiteboard \66,900   141cm 16.304"    
1125 2011 Surf Series    値引ねびき価格かかく Length Width Thickness
21818 112541 2011 Globe Trotter 4'10" Tri Fin \96,100 \57,660 完売かんばい 4'10" 18.75" 2.25"
21819 112551 2011 The Dialer 5'10" Quad Fin \101,800 \86,530 完売かんばい 5'10" 20.7" 2.375"
21820 112553 2011 Pit 5'3" \97,600 \58,560 完売かんばい 5'3" 17.75" 2.0"
21821 112558 2011 Celeritas 5'8" \99,100   完売かんばい 5'8" 18.5" 2.4"
21822 112559 2011 Verve 6'0" \79,300   完売かんばい 6'0" 19.3" 2.5"
21823 112560 2011 Coupe 6'0" Twin Fin \99,100   完売かんばい 6'0" 19.5" 2.5"
21909 112561 2011 Tyrant 6'1" tri-fin surf board \105,700 \38,052 1 6'1" 18.5" 2.25"
21824 112562 2011 Tyrant Pro 6'2" tri-fin surf board \105,700 \38,052 1 6'2" 18.75" 2.25"
  2011 Skim Boards    値引ねびき価格かかく
21825 113652 2011 Scud Skim Boards 5’2” \55,300   完売かんばい
21826 113655 2011 Scud Skim Boards 5’5” \55,300   完売かんばい
  2011 HARNESS   harness
21918 1170001 2011 Slingshot Ballistic Harness- Small Red \23,200  
21919 1170002 2011 Slingshot Ballistic Harness- Medium Red \23,200  
21920 1170003 2011 Slingshot Ballistic Harness- Large Red \23,200  
21921 1170004 2011 Slingshot Ballistic Harness- XLarge Red \23,200  
21922 1170005 2011 Slingshot Ballistic Harness- Small Green \23,200  
21923 1170006 2011 Slingshot Ballistic Harness- Medium Green \23,200  
21924 1170007 2011 Slingshot Ballistic Harness- Large Green \23,200  
21925 1170008 2011 Slingshot Ballistic Harness- XLarge Green \23,200  
21926 1170009 2011 Slingshot Ballistic Harness- Small White \23,200  
21927 1170010 2011 Slingshot Ballistic Harness- Medium White \23,200  
21928 1170011 2011 Slingshot Ballistic Harness- Large White \23,200  
21929 1170012 2011 Slingshot Ballistic Harness- XLarge White \23,200  
  2010/2011 NECESSITIES  
21517 107917 2010 Compstick Control Bar 17" Complete \68,800
21518 107920 2010 Compstick Control Bar 20" Complete \68,800
21519 107923 2010 Compstick Control Bar 23" Complete \68,800
21827 1078 : 107817 The Key 17" Bar Complete  \55,900
21828 1078 : 107820 The Key 20" Bar Complete  \55,900
22027 107902 2010 3M flying line extention set (2) 500lb & (2) 800lb \4,700
22319 107904 2010 Center Safety System 25m line set (4 lines) \30,700
21693 107905 2010 Center Safety System 23m line set (4 lines) \30,700
21694 107906 2010 Center Safety System 27m line set (4 lines) \35,300
21520 107907 2010 Center Safety System 20m line set (4 lines) \24,600
21521 107908 2010 800 lb Pigtail \500
21978 117909 2011 Modified Butter Box Release handle \2,500
22035 117910 2011 Butter Box Grommet \100
21522 107909 2010 Butter Box Release Handle \2,500
21523 107910 2010 Center of the Universe Swivel \11,900
21524 107911 2010 Chicken Loop Drive Shaft \6,400
21525 107912 2010 Chicken Loop Harness Line- Small \2,700
21526 107913 2010 Chicken Loop Harness Line- Medium \2,700
21527 107914 2010 Comp Stick CSS Bungee \1,200
21528 107915 2010 Comp Stick Active Stopper Ball \3,100
21529 107916 2010 Comp Stick Chicken Loop Rope \1,600
21829 107923 2010 Comp Stick Trim Cleat \3,500
21530 107924 2010 Comp Stick Depower Handle \600
21531 107925 2010 Comp Stick Donkey Dick \1,800
21532 107926 2010 Comp Stick Leader  Line \4,700
22028 107933 Key 20M Flying Line Set \18,500
22029 107934 Key 23M Flying Line Set \18,500
21534 107935 2010 Push System Bungee Leash \6,100
21535 107940 Ronstan Kite Pulley \3,100
21830 107945 Slingshot Ceramic Bearing \600
21536 103807 2010 Tri Surf Fin Pack \9,200
21537 103808 2010 Quad Surf Fin Pack \11,200
21670 103810 Crisis 2" Fin Pack w/ 1/4 20 x 3/4" Phillips Pan Head Screws.  \6,900
21831 103811 Ignition  1.75" Fin Pack w/ 1/4 20 x 3/4" Phillips Pan Head Screws.  \6,900
21832 103815 Scud 2.5" w/ 1/4 20 x 1" Stainless Phillips Pan Head Screws.  \6,900
21671 103820 2010  SX 1.75" G10 Fin Pack w/ 1/4 20 x 3/4" Phillips Pan Head Screws.  \6,100
21516 103821 2010 Lunacy 2.0 Fin Pack w/ 1/4  20 x 3/4" Phillips Pan Head Screws.  \6,900
21672 103822 2010 Misfit 2" G10 Fin Pack w/ 1/4 20 x 3/4" Phillips Pan Head Screws.  \6,900
21673 103824 2010  Glide .75" G10 Fin Pack w/ 1/4 20 x 5/8"" Phillips Pan Head Screws.  \5,800
21858 103825 2010 Darkside Flip Tip Fin \5,800
21859 103826 2010 Darko Fin Pack \6,900
21538 103901 2010 Bolt-Ons, integrated pad/strap system W/O grab handle \14,200
21860 103902 2010 Bolt-Ons, integrated pad/strap system WITH grab handle \15,800
21539 103903 2010 Surf Accessory Pack \15,800
21861 103905 2010 Grab Handle - White \1,900
21862 103906 2010 Surf Front Traction Pad Only \4,600
21863 103907 2010 Surf Rear Traction Pad Only \4,200
21864 103908 2010 Surf Straps Only \6,100
21930 113804  2011 PIT Tri Fin Pack \8,100
21931 113805  2011 Arcane Fin Pack \8,100
21932 113807 2011 Tri Surf Fin Pack \8,100
21933 113808  2011 Quad Surf Fin Pack \10,700
21934 113821 2011 Lunacy 2.0 Fin Pack w/ 1/4-20x3/4" Phillips Pan Head Screws \7,200
21935 113822 2011 Misfit 2" G10 Fin Pack w/ 1/4-20x3/4" Phillips Pan Head Screws \7,200
21936 113824 2011 Glide .75" G10 Fin Pack w/ 1/4-20x3/4" Phillips Pan Head Screws \6,600
21937 113827  2011 Scud Fin Pack \2,100
21938 113828  2011 Twin Surf Fin Pack \6,400
21939 113829  2011 Verve Fin Pack \8,100
21940 113851 Fast Track Hardware kit for Surf

(2 tracks/4 posts/4 screws)
TBA
21941 113852 Fast Track Hardware Pack for Surf

(4 posts / 4 screws)
\3,800
21942 113901 2011 Bolt-Ons 2.0, integrated pad/strap system W/O grab handle \13,800
21943 113902 2011 Bolt-Ons 2.0, integrated pad/strap system WITH grab handle \15,000
21944 113910 2011 Directional Surf Straps \4,300
21945 113915 2011 Surfboard Bolt On Pad (frontpad) \4,600
22030 1179 : 117917 2011 Compstick Control Bar 17" Complete w/23m lines \70,300
22031 1179 : 117920 2011  Compstick Control Bar 20" Complete w/25m lines \73,100
22032 1179 : 117923 2011  Compstick Control Bar 23" Complete w/27m lines \74,600
22033 117904 2011 Key Leader Line Kit -(Red/White outside leader lines, CSS handle, CSS bungee, 800lb safety line, grey center leader line and pigtails, stainless rings \10,100
22034 117909 2011 Modified Butter Box Release Handle \800
22035 117910 2011 Butter Box Grommet \300
22036 117915 2011 Modified Comp Stick Active Stopper Ball  \600
22037 117946 2011 Oh Shit! Harness Knife

\1,300
22038 117947 2011 10" Ballistic Spreader Bar with pad \5,500
22039 117948 2011 12" Ballistic Spreader Bar with pad \5,800
  BLADDERS/BRIDLES  
22281 105417 2010/2011 Turbine 17M LE Bladder \12,500
22282 105517 2010/2011 Turbine 17M Strut Bladder \9,900
21060 935 : 93505 2009/2010/2011 5 Meter Fuel LE Bladder \10,400
22040 935: 93506 2009/2010/2011 6 Meter Fuel LE Bladder \10,400
21061 935 : 93507 2009/2010/2011 7 Meter Fuel LE Bladder \10,400
21062 935 : 93509 2009/2010/2011 9 Meter Fuel LE Bladder \12,900
21063 935 : 93511 2009/2010/2011 11 Meter Fuel LE Bladder \14,200
21064 935 : 93513 2009/2010/2011 13 Meter Fuel LE Bladder \15,500
21066 936 : 93605 2009/2010/2011 5 Meter Fuel Bladders Strut Sets \5,900
22041 936: 93606 2009/2010/2011 6 Meter Fuel Bladders Strut Sets \6,400
21067 936 : 93607 2009/2010/2011 7 Meter Fuel Bladders Strut Sets \6,500
21068 936 : 93609 2009/2010/2011 9 Meter Fuel Bladders Strut Sets \7,100
21069 936 : 93611 2009/2010/2011 11 Meter Fuel Bladders Strut Sets \7,800
21070 936 : 93613 2009/2010/2011 13 Meter Fuel Bladders Strut Sets \8,600
21833 937 : 93705 5 Meter Fuel Pig Tails \1,800
22042 937: 93706 6 Meter Fuel Pig Tails \1,800
21834 937 : 93707 7 Meter Fuel Pig Tails \1,800
21835 937 : 93709 9 Meter Fuel Pig Tails \1,800
21836 937 : 93711 11 Meter Fuel Pig Tails \1,800
21837 937 : 93713 13 Meter Fuel Pig Tails \1,800
21540 951 : 95106 RPM 6 Bladders LE \10,400
21541 951 : 95108 RPM 8 Bladders LE \11,700
21542 951 : 95110 RPM 10 Bladders LE \13,600
21543 951 : 95112 RPM 12 Bladders LE \14,900
21544 951 : 95114 RPM 14 Bladders LE \16,200
22043 951 : 95104 2009/2010 RPM 4.5 Bladders LE \8,600
21545 952 : 95206 2009 RPM 6 Bladder Strut Sets \5,200
21546 952 : 95208 2009 RPM 8 Bladder Strut Sets \5,700
21547 952 : 95210 2009 RPM 10 Bladder Strut Sets \6,200
21548 952 : 95212 2009 RPM 12 Bladder Strut Sets \6,500
21549 952 : 95214 2009 RPM 14 Bladder Strut Sets \7,300
22044 952 : 95204 2009/2010 RPM 4.5 Bladder Strut Sets \4,600
21550 954 : 95406 2009 RPM 6M Replacement Bridle \10,100
21551 954 : 95408 2009 RPM 8M Replacement Bridle \10,100
21552 954 : 95410 2009 RPM 10M Replacement Bridle \10,100
21553 954 : 95412 2009 RPM 12M Replacement Bridle \10,100
21554 954 : 95414 2009 RPM 14M Replacement Bridle \10,100
21838 1054 : 105407 The Key 7M Bladder - LE \9,800
21839 1054 : 105410 The Key 10M Bladder - LE \10,900
21840 1054 : 105413 The Key 13M Bladder - LE \12,100
21841 1055 : 105507 The Key 7M Strut Bladder \6,400
21842 1055 : 105510 The Key 10M Strut Bladder \7,200
21843 1055 : 105513 The Key 13M Strut Bladder \8,600
21844 1062 : 106207 The Key 7M Replacement Bridle \10,400
21845 1062 : 106210 The Key 10M Replacement Bridle \10,400
21846 1062 : 106213 The Key 13M Replacement Bridle \10,400
21946 1150 : 115004 2011 Rally 4M Bladders - LE \8,600
21947 1150 : 115006 2011 Rally 6M Bladders - LE \9,800
21948 1150 : 115008 2011 Rally 8M Bladders - LE \10,900
21949 1150 : 115010 2011 Rally 10M Bladders - LE \12,700
21950 1150 : 115012 2011 Rally 12M Bladders - LE \13,800
21951 1150 : 115014 2011 Rally 14M Bladders - LE \15,000
21952 1151 : 115104 2011 Rally 4M Strut Bladders \5,200
21953 1151 : 115106 2011 Rally 6M Strut Bladders \5,800
21954 1151 : 115108 2011 Rally 8M Strut Bladders \6,400
21955 1151 : 115110 2011 Rally 10M Strut Bladders \6,900
21956 1151 : 115112 2011 Rally 12M Strut Bladders \7,500
21957 1151 : 115114 2011 Rally 14M Strut Bladders \8,100
21958 1160 : 116004 2011 Rally 4M Replacement Bridles \9,800
21959 1160 : 116006 2011 Rally 6M Replacement Bridles \9,800
21960 1160 : 116008 2011 Rally 8M Replacement Bridles \9,800
22108 1160 : 116010 2011 Rally 10M Replacement Bridles \9,800
21962 1160 : 116012 2011 Rally 12M Replacement Bridles \9,800
21963 1160 : 116014 2011 Rally 14M Replacement Bridles \9,800
22046 1161 : 116104 2011 Rally 4M Replacement P-Lines \1,600
22047 1161 : 116106 2011 Rally 6M Replacement P-Lines \1,600
22048 1161 : 116108 2011 Rally 8M Replacement P-Lines \1,600
22049 1161 : 116110 2011 Rally 10M Replacement P-Lines \1,600
22050 1161 : 116112 2011 Rally 12M Replacement P-Lines \1,600
22051 1161 : 116114 2011 Rally 14M Replacement P-Lines \1,600
22052 1152 : 115204 2011 RPM 4.5 LE Bladders \8,600
22053 1152 : 115206 2011 RPM 6M LE Bladders \10,100
22054 1152 : 115208 2011 RPM 8M LE Bladders \12,700
22055 1152 : 115209 2011 RPM 9M LE Bladders \12,900
22056 1152 : 115210 2011 RPM 10M LE Bladders \13,500
22057 1152 : 115212 2011 RPM 12M LE Bladders \14,100
22058 1152 : 115214 2011 RPM 14M LE Bladders \15,000
22058 1153 : 115304 2011 RPM 4.5 Strut Bladders \4,300
22060 1153 : 115306 2011 RPM 6M Strut Bladders \4,500
22061 1153 : 115308 2011 RPM 8M Strut Bladders \4,900
22062 1153 : 115309 2011 RPM 9M Strut Bladders \5,200
22063 1153 : 115310 2011 RPM 10M Strut Bladders \5,500
22064 1153 : 115312 2011 RPM 12M Strut Bladders \5,800
22065 1153 : 115314 2011 RPM 14M Strut Bladders \6,400
22066 1162 : 116204 2011 RPM 4.5M Replacement Bridles \14,400
22067 1162 : 116206 2011 RPM 6M Replacement Bridles \14,400
22068 1162 : 116208 2011 RPM 8M Replacement Bridles \14,400
22069 1162 : 116209 2011 RPM 9M Replacement Bridles \14,400
22070 1162 : 116210 2011 RPM 10M Replacement Bridles \14,400
22071 1162 : 116212 2011 RPM 12M Replacement Bridles \14,400
22072 1162 : 116214 2011 RPM 14M Replacement Bridles \14,400
    CLOTHING/PROMOTIONAL/DVD'S   
21964 1086 : 108601 Slingshot Line TShirt - White - Med \4,200
21965 1086 : 108602 Slingshot Line TShirt - White - Large \4,200
21966 1086 : 108603 Slingshot Line TShirt - White -XLarge \4,200
21655 1180 : 118001 2011 Mens The Brand TShirt Sz Medium \4,200
21656 1180 : 118002 2011 Mens The Brand TShirt Sz Large \4,200
21657 1180 : 118003 2011 Mens The Brand TShirt Sz X-Large \4,200
21658 1181 : 118101 2011 Mens Front & Center TShirt Sz Medium \4,200
21659 1181 : 118102 2011 Mens Front & Center TShirt Sz Large \4,200
21660 1181 : 118103 2011 Mens Front & Center TShirt Sz X-Large \4,200
21661 1185 : 118501 2011 Mens So Blackend Hoody Sz Medium \10,400
21662 1185 : 118502 2011 Mens So Blackend Hoody Sz Large \10,400
21663 1185 : 118503 2011 Mens So Blackend Hoody Sz X-Large \10,400
21664 1188 : 118801 2011 Womens Spriral Tshirt Sz Small \4,200
21665 1188 : 118802 2011 Womens Spriral Tshirt Sz Medium \4,200
21666 1188 : 118803 2011 Womens Spriral Tshirt Sz Large \4,200
21667 1189 : 118901 Flex Fit Slingshot Hat Sz Sm/Med \4,200
21668 1189 : 118902 Flex Fit Slingshot Hat Sz Lrg/XL \4,200
21669 118903 Slingshot Beanie \5,200
21648 109001 5" White Slingshot Sticker \400
21649 109002 5" Black Slingshot Sticker \400
21847 109003 5" Chrome Slingshot Sticker \400
21650 109004 Large Spiky Ball Sticker \400
21651 109005 Slingshot Sticker \400
21652 109045 2 x 3 Black Slingshot Banner \2,700
21653 109046 4 x 6 Black Slingshot Banner \5,100
21654 109048 14 x 2 Slingshot Flag w/ pole and stake \14,900
21699 109050 Slingshot Golf Bag \31,700
21701 109051 Slingshot Bean Bag Chair (w/o beans) \17,700
21700 109052 Slingshot Velocity Backpack \12,100