Screen Shot 2015-09-03 at 2.08.16 PM.png
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
27409 3240552000 Air Box Electric Pump \33,100 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ    
27410 3240552005 Air Box Replacement Hose w/ nozzle kit \4,200      
27411 3240551010 Ride Engine Rescue Sled Complete Kit \263,500      
27412 3240551000 Ride Engine Rescue Sled \235,800      
27413 3240551020 Ride Engine Sled Connection Kit \8,400      
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) スポットセール 在庫数  
27167 3231510000 Elite Carbon V8 Black Magic Harness XS \86,000 \73,100    
27168 3231510001 Elite Carbon V8 Black Magic Harness S \86,000 \73,100 1  
27169 3231510003 Elite Carbon V8 Black Magic Harness M \86,000 \73,100 1  
27170 3231510005 Elite Carbon V8 Black Magic Harness L \86,000 \73,100    
27171 3231510007 Elite Carbon V8 Black Magic Harness XL \86,000 \73,100    
27177 3231510010 Elite Carbon V8 Grey Storm Harness XS \86,000 \73,100    
27178 3231510011 Elite Carbon V8 Grey Storm Harness S \86,000 \73,100    
27179 3231510013 Elite Carbon V8 Grey Storm Harness M \86,000 \73,100    
27180 3231510015 Elite Carbon V8 Grey Storm Harness L \86,000 \73,100    
27181 3231510017 Elite Carbon V8 Grey Storm Harness XL \86,000 \73,100    
27172 3231510020 Elite Carbon V8 Race Red Harness XS \86,000 \73,100    
27173 3231510021 Elite Carbon V8 Race Red Harness S \86,000 \73,100 1  
27174 3231510023 Elite Carbon V8 Race Red Harness M \86,000 \73,100 1  
27175 3231510025 Elite Carbon V8 Race Red Harness L \86,000 \73,100    
27176 3231510027 Elite Carbon V8 Race Red Harness XL \86,000 \73,100    
27182 3231510030 Elite Carbon V8 Sunset Harness XS \86,000 \73,100    
27183 3231510031 Elite Carbon V8 Sunset Harness S \86,000 \73,100 1  
27184 3231510033 Elite Carbon V8 Sunset Harness M \86,000 \73,100 1  
27185 3231510035 Elite Carbon V8 Sunset Harness L \86,000 \73,100    
27186 3231510037 Elite Carbon V8 Sunset Harness XL \86,000 \73,100    
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) スポットセール 在庫数  
27187 3231513000 Lyte Direct Connection V2 Black Magic Harness XS \72,400
27188 3231513001 Lyte Direct Connection V2 Black Magic Harness S \72,400
27189 3231513003 Lyte Direct Connection V2 Black Magic Harness M \72,400
27190 3231513005 Lyte Direct Connection V2 Black Magic Harness L \72,400
27191 3231513007 Lyte Direct Connection V2 Black Magic Harness XL \72,400
27197 3231513010 Lyte Direct Connection V2 Grey Storm Harness XS \72,400
27198 3231513011 Lyte Direct Connection V2 Grey Storm Harness S \72,400
27199 3231513013 Lyte Direct Connection V2 Grey Storm Harness M \72,400
27200 3231513015 Lyte Direct Connection V2 Grey Storm Harness L \72,400
27201 3231513017 Lyte Direct Connection V2 Grey Storm Harness XL \72,400
27192 3231513020 Lyte Direct Connection V2 Race Red Harness XS \72,400
27193 3231513021 Lyte Direct Connection V2 Race Red Harness S \72,400
27194 3231513023 Lyte Direct Connection V2 Race Red Harness M \72,400
27195 3231513025 Lyte Direct Connection V2 Race Red Harness L \72,400
27196 3231513027 Lyte Direct Connection V2 Race Red Harness XL \72,400
27202 3231513030 Lyte Direct Connection V2 Sunset Harness XS \72,400
27203 3231513031 Lyte Direct Connection V2 Sunset Harness S \72,400
27204 3231513033 Lyte Direct Connection V2 Sunset Harness M \72,400
27205 3231513035 Lyte Direct Connection V2 Sunset Harness L \72,400
27206 3231513037 Lyte Direct Connection V2 Sunset Harness XL \72,400
27414 3240510000 Lyte Webbing Connect V3 Black Smoke Harness XS \60,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27415 3240510001 Lyte Webbing Connect V3 Black Smoke Harness S \60,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27416 3240510003 Lyte Webbing Connect V3 Black Smoke Harness M \60,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27417 3240510005 Lyte Webbing Connect V3 Black Smoke Harness L \60,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27418 3240510007 Lyte Webbing Connect V3 Black Smoke Harness XL \60,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27419 3240510010 Lyte Webbing Connect V3 Helium Grey Harness XS \60,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27420 3240510011 Lyte Webbing Connect V3 Helium Grey Harness S \60,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27421 3240510013 Lyte Webbing Connect V3 Helium Grey Harness M \60,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27422 3240510015 Lyte Webbing Connect V3 Helium Grey Harness L \60,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27423 3240510017 Lyte Webbing Connect V3 Helium Grey Harness XL \60,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27424 3240510020 Lyte Webbing Connect V3 Optic Red Harness XS \60,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27425 3240510021 Lyte Webbing Connect V3 Optic Red Harness S \60,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27426 3240510023 Lyte Webbing Connect V3 Optic Red Harness M \60,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27427 3240510025 Lyte Webbing Connect V3 Optic Red Harness L \60,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27428 3240510027 Lyte Webbing Connect V3 Optic Red Harness XL \60,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27429 3231515000 Brisa Women's V1 Harness Palm XS \56,900  
27430 3231515001 Brisa Women's V1 Harness Palm S \56,900
27431 3231515003 Brisa Women's V1 Harness Palm M \56,900
27432 3231515005 Brisa Women's V1 Harness Palm L \56,900
27433 3231515010 Brisa Women's V1 Harness Pink XS \56,900
27434 3231515011 Brisa Women's V1 Harness Pink S \56,900
27435 3231515013 Brisa Women's V1 Harness Pink M \56,900
27436 3231515015 Brisa Women's V1 Harness Pink L \56,900
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) スポットセール 在庫数  
27227 3231511000 Saber V3 Black Magic Harness XS \63,400 \53,890    
27228 3231511001 Saber V3 Black Magic Harness S \63,400 \53,890 1  
27229 3231511003 Saber V3 Black Magic Harness M \63,400 \53,890 0  
27230 3231511005 Saber V3 Black Magic Harness L \63,400 \53,890    
27231 3231511007 Saber V3 Black Magic Harness XL \63,400 \53,890    
27237 3231511010 Saber V3 Grey Storm Harness XS \63,400 \53,890    
27238 3231511011 Saber V3 Grey Storm Harness S \63,400 \53,890 1  
27239 3231511013 Saber V3 Grey Storm Harness M \63,400 \53,890 1  
27240 3231511015 Saber V3 Grey Storm Harness L \63,400 \53,890    
27241 3231511017 Saber V3 Grey Storm Harness XL \63,400 \53,890    
27232 3231511020 Saber V3 Race Red Harness XS \63,400 \53,890    
27233 3231511021 Saber V3 Race Red Harness S \63,400 \53,890 1  
27234 3231511023 Saber V3 Race Red Harness M \63,400 \53,890 1  
27235 3231511025 Saber V3 Race Red Harness L \63,400 \53,890    
27236 3231511027 Saber V3 Race Red Harness XL \63,400 \53,890    
27242 3231511030 Saber V3 Sunset Harness XS \63,400 \53,890    
27243 3231511031 Saber V3 Sunset Harness S \63,400 \53,890 1  
27244 3231511033 Saber V3 Sunset Harness M \63,400 \53,890 1  
27245 3231511035 Saber V3 Sunset Harness L \63,400 \53,890    
27246 3231511037 Saber V3 Sunset Harness XL \63,400 \53,890    
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
27437 3240511000 Momentum V4 Black Smoke Harness XS \41,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27438 3240511001 Momentum V4 Black Smoke Harness S \41,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27439 3240511003 Momentum V4 Black Smoke Harness M \41,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27440 3240511005 Momentum V4 Black Smoke Harness L \41,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27441 3240511007 Momentum V4 Black Smoke Harness XL \41,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27442 3240511010 Momentum V4 Helium Grey Harness XS \41,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27443 3240511011 Momentum V4 Helium Grey Harness S \41,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27444 3240511013 Momentum V4 Helium Grey Harness M \41,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27445 3240511015 Momentum V4 Helium Grey Harness L \41,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27446 3240511017 Momentum V4 Helium Grey Harness XL \41,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27447 3240511020 Momentum V4 Optic Red Harness XS \41,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27448 3240511021 Momentum V4 Optic Red Harness S \41,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27449 3240511023 Momentum V4 Optic Red Harness M \41,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27450 3240511025 Momentum V4 Optic Red Harness L \41,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27451 3240511027 Momentum V4 Optic Red Harness XL \41,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27452 3231520000 Roam V1 Harness XS \43,100  
27453 3231520001 Roam V1 Harness S \43,100
27454 3231520003 Roam V1 Harness M \43,100
27455 3231520005 Roam V1 Harness L \43,100
27456 3231520007 Roam V1 Harness XL \43,100
27252 3231517000 Slash Seat V1 Harness XS \32,400
27253 3231517001 Slash Seat V1 Harness S \32,400
27254 3231517003 Slash Seat V1 Harness M \32,400
27255 3231517005 Slash Seat V1 Harness L \32,400
27256 3231517007 Slash Seat V1 Harness XL \32,400
27247 3231516000 Contour Seat V2 Harness XS \41,700
27248 3231516001 Contour Seat V2 Harness S \41,700
27249 3231516003 Contour Seat V2 Harness M \41,700
27250 3231516005 Contour Seat V2 Harness L \41,700
27251 3231516007 Contour Seat V2 Harness XL \41,700
27457 3240512001 Bati Wing Foil Harness S \34,500
27458 3240512003 Bati Wing Foil Harness M \34,500
27459 3240512005 Bati Wing Foil Harness L \34,500
27460 3240512007 Bati Wing Foil Harness XL \34,500
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) スポットセール 在庫数  
27257 3231519001 Vinaka Pro V1 Harness S \34,300 \29,155 2  
27258 3231519003 Vinaka Pro V1 Harness M \34,300 \29,155 4  
27259 3231519005 Vinaka Pro V1 Harness L \34,300 \29,155 0  
27260 3231519007 Vinaka Pro V1 Harness XL \34,300 \29,155 0  
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) スポットセール 在庫数  
27261 3231518001 Vinaka Wingsurf V2 Harness Zig Zag S \27,900 \23,715 4  
27262 3231518003 Vinaka Wingsurf V2 Harness Zig Zag M \27,900 \23,715 5  
27263 3231518005 Vinaka Wingsurf V2 Harness Zig Zag L \27,900 \23,715 2  
27264 3231518007 Vinaka Wingsurf V2 Harness Zig Zag XL \27,900 \23,715    
27265 3231518011 Vinaka Wingsurf V2 Harness Grey Camo S \27,900 \23,715 5  
27266 3231518013 Vinaka Wingsurf V2 Harness Grey Camo M \27,900 \23,715 5  
27267 3231518015 Vinaka Wingsurf V2 Harness Grey Camo L \27,900 \23,715 2  
27268 3231518017 Vinaka Wingsurf V2 Harness Grey Camo XL \27,900 \23,715    
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) スポットセール 在庫数  
25751 3210000108 Unity Kite Spreader Fixed Hook V1 8" \21,300 \18,105 26  
25752 3210000110 Unity Kite Spreader Fixed Hook V1 10" \21,300 \18,105 19  
25753 3210000112 Unity Kite Spreader Fixed Hook V1 12" \21,300 \18,105 0  
27269 3210000114 Unity Kite Spreader Fixed Hook V1 14" \21,300 \18,105    
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) スポットセール 在庫数  
25754 3210000208 Unity Windsurf Spreader Fixed Hook V1 8" \21,300 \18,105 6  
25755 3210000210 Unity Windsurf Spreader Fixed Hook V1 10" \21,300 \18,105 5  
25756 3210000212 Unity Windsurf Spreader Fixed Hook V1 12" \21,300 \18,105 0  
27274 3210000214 Unity Windsurf Spreader Fixed Hook V1 14" \21,300 \18,105    
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
27270 3220000108 Unity Kite Mega Spreader Bar V1 8" \22,100 2    
27271 3220000110 Unity Kite Mega Spreader Bar V1 10" \22,100 4    
27272 3220000112 Unity Kite Mega Spreader Bar V1 12" \22,100 0    
27273 3220000114 Unity Kite Mega Spreader Bar V1 14" \22,100      
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
26298 3222000300 Unity Sliding Rope Replacement \1,700 39    
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
25757 3212000200 Unity Sliding Rope Kit \6,100 13    
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) スポットセール 在庫数  
26295 3212001208 Unity Mega Pad Conversion 8" \5,400 \4,590 2  
26296 3212001210 Unity Mega Pad Conversion 10" \5,400 \4,590 5  
26297 3212001212 Unity Mega Pad Conversion 12" \5,400 \4,590 0  
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
25758 3212000400 Unity Replacement Ladder Straps \5,400 3    
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
25759 3212000500 Unity Webbing Connection Kit \5,100 27    
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
24615 36900002 Ride Engine Kite Knife \1,900 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ    
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
27326 3232573000 RE Adjustable Wing Harness Line \5,900 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ    
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
27327 3232573001 RE Adjustable Wing Boom Harness Line \4,200 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ    
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
27328 3232573002 RE Simple Wing Harness Line \3,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ    
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
26601 3222000500 The Nug \3,400 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ    
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
27461 3238002504 Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full S \130,100
27462 3238002505 Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full ST \130,100
27463 3238002506 Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full MS \130,100
27464 3238002507 Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full M \130,100
27465 3238002508 Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full MT \130,100
27466 3238002509 Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full LS \130,100
27467 3238002510 Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full L \130,100
27468 3238002511 Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full LT \130,100
27469 3238002512 Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full XLS \130,100
27470 3238002513 Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full XL \130,100
27471 3238002514 Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full XLT \130,100
27472 3238002604 Onsen 5/4/3 FZ Full S \125,200
27473 3238002605 Onsen 5/4/3 FZ Full ST \125,200
27474 3238002606 Onsen 5/4/3 FZ Full MS \125,200
27475 3238002607 Onsen 5/4/3 FZ Full M \125,200
27476 3238002608 Onsen 5/4/3 FZ Full MT \125,200
27477 3238002609 Onsen 5/4/3 FZ Full LS \125,200
27478 3238002610 Onsen 5/4/3 FZ Full L \125,200
27479 3238002611 Onsen 5/4/3 FZ Full LT \125,200
27480 3238002612 Onsen 5/4/3 FZ Full XLS \125,200
27481 3238002613 Onsen 5/4/3 FZ Full XL \125,200
27482 3238002614 Onsen 5/4/3 FZ Full XLT \125,200
27483 3238002704 Onsen 4/3 FZ Hooded Full S \118,500
27484 3238002705 Onsen 4/3 FZ Hooded Full ST \118,500
27485 3238002706 Onsen 4/3 FZ Hooded Full MS \118,500
27486 3238002707 Onsen 4/3 FZ Hooded Full M \118,500
27487 3238002708 Onsen 4/3 FZ Hooded Full MT \118,500
27488 3238002709 Onsen 4/3 FZ Hooded Full LS \118,500
27489 3238002710 Onsen 4/3 FZ Hooded Full L \118,500
27490 3238002711 Onsen 4/3 FZ Hooded Full LT \118,500
27491 3238002712 Onsen 4/3 FZ Hooded Full XLS \118,500
27492 3238002713 Onsen 4/3 FZ Hooded Full XL \118,500
27493 3238002714 Onsen 4/3 FZ Hooded Full XLT \118,500
27494 3238002804 Onsen 4/3 FZ Full S \114,000
27495 3238002805 Onsen 4/3 FZ Full ST \114,000
27496 3238002806 Onsen 4/3 FZ Full MS \114,000
27497 3238002807 Onsen 4/3 FZ Full M \114,000
27498 3238002808 Onsen 4/3 FZ Full MT \114,000
27499 3238002809 Onsen 4/3 FZ Full LS \114,000
27403 3238002810 Onsen 4/3 FZ Full L \114,000
27500 3238002811 Onsen 4/3 FZ Full LT \114,000
27501 3238002812 Onsen 4/3 FZ Full XLS \114,000
27502 3238002813 Onsen 4/3 FZ Full XL \114,000
27503 3238002814 Onsen 4/3 FZ Full XLT \114,000
27504 3238002904 Onsen 3/2 FZ Full S \105,100
27505 3238002905 Onsen 3/2 FZ Full ST \105,100
27506 3238002906 Onsen 3/2 FZ Full MS \105,100
27507 3238002907 Onsen 3/2 FZ Full M \105,100
27508 3238002908 Onsen 3/2 FZ Full MT \105,100
27509 3238002909 Onsen 3/2 FZ Full LS \105,100
27510 3238002910 Onsen 3/2 FZ Full L \105,100
27511 3238002911 Onsen 3/2 FZ Full LT \105,100
27512 3238002912 Onsen 3/2 FZ Full XLS \105,100
27513 3238002913 Onsen 3/2 FZ Full XL \105,100
27514 3238002914 Onsen 3/2 FZ Full XLT \105,100
27515 3238003201 Women's Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full 4 \125,200
27516 3238003202 Women's Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full 6 \125,200
27517 3238003203 Women's Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full 6T \125,200
27518 3238003204 Women's Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full 8 \125,200
27519 3238003205 Women's Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full 8T \125,200
27520 3238003206 Women's Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full 10 \125,200
27521 3238003207 Women's Onsen 5/4/3 FZ Hooded Full 12 \125,200
27522 3238003301 Women's Onsen 5/4/3 Full 4 \118,500
27523 3238003302 Women's Onsen 5/4/3 Full 6 \118,500
27524 3238003303 Women's Onsen 5/4/3 Full 6T \118,500
27525 3238003304 Women's Onsen 5/4/3 Full 8 \118,500
27526 3238003305 Women's Onsen 5/4/3 Full 8T \118,500
27527 3238003306 Women's Onsen 5/4/3 Full 10 \118,500
27528 3238003307 Women's Onsen 5/4/3 Full 12 \118,500
27529 3238003401 Women's Onsen 4/3/2 FZ Full 4 \111,500
27530 3238003402 Women's Onsen 4/3/2 FZ Full 6 \111,500
27531 3238003403 Women's Onsen 4/3/2 FZ Full 6T \111,500
27532 3238003404 Women's Onsen 4/3/2 FZ Full 8 \111,500
27533 3238003405 Women's Onsen 4/3/2 FZ Full 8T \111,500
27534 3238003406 Women's Onsen 4/3/2 FZ Full 10 \111,500
27535 3238003407 Women's Onsen 4/3/2 FZ Full 12 \111,500
27536 3238003501 Women's Onsen 3/2 FZ Full 4 \100,600
27537 3238003502 Women's Onsen 3/2 FZ Full 6 \100,600
27538 3238003503 Women's Onsen 3/2 FZ Full 6T \100,600
27539 3238003504 Women's Onsen 3/2 FZ Full 8 \100,600
27540 3238003505 Women's Onsen 3/2 FZ Full 8T \100,600
27541 3238003506 Women's Onsen 3/2 FZ Full 10 \100,600
27542 3238003507 Women's Onsen 3/2 FZ Full 12 \100,600
27543 3238003001 Sensor 2/1 FZ LS Springsuit S \58,200
27544 3238003003 Sensor 2/1 FZ LS Springsuit M \58,200
27545 3238003005 Sensor 2/1 FZ LS Springsuit L \58,200
27546 3238003007 Sensor 2/1 FZ LS Springsuit XL \58,200
27547 3238003101 Sensor 2mm SS Springsuit S \52,600
27548 3238003103 Sensor 2mm SS Springsuit M \52,600
27549 3238003105 Sensor 2mm SS Springsuit L \52,600
27550 3238003107 Sensor 2mm SS Springsuit XL \52,600
27551 3238003601 Women's Sensor 2/1 BZ LS Springsuit 4 \53,700
27552 3238003602 Women's Sensor 2/1 BZ LS Springsuit 6 \53,700
27553 3238003604 Women's Sensor 2/1 BZ LS Springsuit 8 \53,700
27554 3238003606 Women's Sensor 2/1 BZ LS Springsuit 10 \53,700
27555 3238003607 Women's Sensor 2/1 BZ LS Springsuit 12 \53,700
27556 3238003701 Women's Sensor 2/1 BZ LS Bikini Springsuit 4 \47,000
27557 3238003702 Women's Sensor 2/1 BZ LS Bikini Springsuit 6 \47,000
27558 3238003704 Women's Sensor 2/1 BZ LS Bikini Springsuit 8 \47,000
27559 3238003706 Women's Sensor 2/1 BZ LS Bikini Springsuit 10 \47,000
27560 3238003707 Women's Sensor 2/1 BZ LS Bikini Springsuit 12 \47,000
27561 3240620006 Odyssey Reef Boot 6 \19,100
27562 3240620007 Odyssey Reef Boot 7 \19,100
27563 3240620008 Odyssey Reef Boot 8 \19,100
27564 3240620009 Odyssey Reef Boot 9 \19,100
27565 3240620010 Odyssey Reef Boot 10 \19,100
27566 3240620011 Odyssey Reef Boot 11 \19,100
27567 3240620012 Odyssey Reef Boot 12 \19,100
27568 3240620013 Odyssey Reef Boot 13 \19,100
27569 3238004206 3mm Aire Boot 6 \26,900
27570 3238004207 3mm Aire Boot 7 \26,900
27571 3238004208 3mm Aire Boot 8 \26,900
27572 3238004209 3mm Aire Boot 9 \26,900
27573 3238004210 3mm Aire Boot 10 \26,900
27574 3238004211 3mm Aire Boot 11 \26,900
27575 3238004212 3mm Aire Boot 12 \26,900
27576 3238004213 3mm Aire Boot 13 \26,900
27577 3238004306 5mm Aire Boot 6 \29,100
27578 3238004307 5mm Aire Boot 7 \29,100
27579 3238004308 5mm Aire Boot 8 \29,100
27580 3238004309 5mm Aire Boot 9 \29,100
27581 3238004310 5mm Aire Boot 10 \29,100
27582 3238004311 5mm Aire Boot 11 \29,100
27583 3238004312 5mm Aire Boot 12 \29,100
27584 3238004313 5mm Aire Boot 13 \29,100
27585 3238004400 Ankle Gaskets \3,300
27586 3240622001 2mm Aire Light Neo Glove S \17,900
27587 3240622003 2mm Aire Light Neo Glove M \17,900
27588 3240622005 2mm Aire Light Neo Glove L \17,900
27589 3240622007 2mm Aire Light Neo Glove XL \17,900
27590 3238003901 3mm Aire Neo Glove S \21,300
27591 3238003903 3mm Aire Neo Glove M \21,300
27592 3238003905 3mm Aire Neo Glove L \21,300
27593 3238003907 3mm Aire Neo Glove XL \21,300
27594 3238004001 5mm Aire Neo Glove S \23,500
27595 3238004003 5mm Aire Neo Glove M \23,500
27596 3238004005 5mm Aire Neo Glove L \23,500
27597 3238004007 5mm Aire Neo Glove XL \23,500
27598 3232569000 Reach Full Finger Glove XS \9,500
27599 3232569001 Reach Full Finger Glove S \9,500
27600 3232569003 Reach Full Finger Glove M \9,500
27601 3232569005 Reach Full Finger Glove L \9,500
27602 3232569007 Reach Full Finger Glove XL \9,500
27603 3232569100 Flight Half Finger Glove XS \8,300
27604 3232569101 Flight Half Finger Glove S \8,300
27605 3232569103 Flight Half Finger Glove M \8,300
27606 3232569105 Flight Half Finger Glove L \8,300
27607 3232569107 Flight Half Finger Glove XL \8,300
27608 3216001011 Defender HF Impact Vest High Vis Orange S \38,600
27609 3216001013 Defender HF Impact Vest High Vis Orange M \38,600
27610 3216001015 Defender HF Impact Vest High Vis Orange L \38,600
27611 3216001017 Defender HF Impact Vest High Vis Orange XL \38,600
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
25856 3216001001 Defender HF Impact Vest Black S \38,600 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ    
25857 3216001003 Defender HF Impact Vest Black M \38,600 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ    
25858 3216001005 Defender HF Impact Vest Black L \38,600 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ    
25859 3216001007 Defender HF Impact Vest Black XL \38,600 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ    
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
27612 3222000811 Empax V2 Vest High Vis Orange S \36,800 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27613 3222000813 Empax V2 Vest High Vis Orange M \36,800 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27614 3222000815 Empax V2 Vest High Vis Orange L \36,800 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27615 3222000817 Empax V2 Vest High Vis Orange XL \36,800 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
27275 3222000801 Empax V2 Vest Black S \36,800 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ    
27276 3222000803 Empax V2 Vest Black M \36,800 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ    
27277 3222000805 Empax V2 Vest Black L \36,800 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ    
27278 3222000807 Empax V2 Vest Black XL \36,800 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ    
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
27616 3232561001 Sky Hook Wing Vest V1 S \47,100
27617 3232561003 Sky Hook Wing Vest V1 M \47,100
27618 3232561005 Sky Hook Wing Vest V1 L \47,100
27619 3232561007 Sky Hook Wing Vest V1 XL \47,100
27620 3212001110 Pali Vest High Vis Pink XS \36,000
27621 3212001111 Pali Vest High Vis Pink S \36,000
27622 3212001113 Pali Vest High Vis Pink M \36,000
27623 3212001115 Pali Vest High Vis Pink L \36,000
25860 3212001100 Pali Vest Black XS \36,000
25861 3212001101 Pali Vest Black S \36,000
25862 3212001103 Pali Vest Black M \36,000
25863 3212001105 Pali Vest Black L \36,000
27624 3232565001 Womens Defender HF Vest XS \38,600
27625 3232565003 Womens Defender HF Vest S \38,600
27626 3232565005 Womens Defender HF Vest M \38,600
27627 3232565007 Womens Defender HF Vest L \38,600
27628 3232563001 Space Mob Vest S \47,100
27629 3232563003 Space Mob Vest M \47,100
27630 3232563005 Space Mob Vest L \47,100
27631 3232563007 Space Mob Vest XL \47,100
27632 3232562001 Team Vest S \44,700
27633 3232562003 Team Vest M \44,700
27634 3232562005 Team Vest L \44,700
27635 3232562007 Team Vest XL \44,700
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
27279 3232560011 Universe Helmet V2 Green S \21,000 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27280 3232560013 Universe Helmet V2 Green M \21,000 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27281 3232560015 Universe Helmet V2 Green L \21,000 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27282 3232560001 Universe Helmet V2 Black S \21,000 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27283 3232560003 Universe Helmet V2 Black M \21,000 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27284 3232560005 Universe Helmet V2 Black L \21,000 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27285 3232560021 Universe Helmet V2 Grey S \21,000
27286 3232560023 Universe Helmet V2 Grey M \21,000
27287 3232560025 Universe Helmet V2 Grey L \21,000
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別)   在庫数  
26374 3226001701 Barrier Soft Helmet Black S \12,800   1  
26375 3226001703 Barrier Soft Helmet Black M \12,800   0  
26376 3226001705 Barrier Soft Helmet Black L \12,800   0  
LA# Item# Discription 標準小売価格(税別) 在庫数 工場出荷 入荷予定数
27636 3232567001 Taxi Kneepad SM/MD \10,800 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27637 3232567003 Taxi Kneepad LG/XL \10,800 2025価格表カカクヒョウ参照サンショウ
27320 3232575001 Quick Release Recoil Wrist Leash \12,900
27321 3232575000 Quick Release Bungee Wrist Leash \12,900
27322 3232575003 Quick Release Recoil Waist Leash \14,900
27323 3232575002 Quick Release Bungee Waist Leash \14,900
27302 3232575004 RE Comp Leash V2 Green 6'0" \9,800
27303 3232575005 RE Comp Leash V2 Green 8'0" \9,800
27304 3232575006 RE Comp Leash V2 Grey Fog 6'0" \9,800
27305 3232575007 RE Comp Leash V2 Grey Fog 8'0" \9,800
27306 3232575008 RE Recoil Leash V2 Green 6'0" \11,000
